1-sentabrdan litsey va texnikum pedagog hamda rahbar xodimlarining bazaviy tarif stavkalari yangi miqdorlarda belgilanadi. Hujjat Prezidentning 23-iyundagi farmoni ijrosi doirasida tasdiqlandi, unga ko'ra budjet xodimlarining ish haqi 7 foizga oshirilgan edi. Avvalroq ish haqi va stipendiyalar 1-sentabrdan yangi miqdorda to'lanishi haqida xabar berilgandi.
Pedagog xodimlar uchun yangi stavkalar
Akademik litsey va kollej o'qituvchilari uchun stavkalar alohida belgilandi. Bu jadval oliygohlar huzuridagi litsey va texnikumlarga tatbiq etilmaydi:
Reklama
| Lavozim | Akademik litsey (so'm) | Kollej (so'm) |
|---|---|---|
| Bosh o'qituvchi | 4 560 524 | 4 307 944 |
| Yetakchi o'qituvchi | 4 307 944 | 4 059 185 |
| Katta o'qituvchi | 4 059 185 | 3 800 957 |
| Oliy ma'lumotli o'qituvchi | 3 800 957 | 3 548 870 |
| O'rta maxsus ma'lumotli o'qituvchi | 3 548 870 | 3 315 790 |
Oliygohlar huzuridagi litsey o'qituvchilari uchun stavkalar yuqori:
| Lavozim | OTM huzuridagi litsey (so'm) |
|---|---|
| Bosh o'qituvchi | 5 503 920 |
| Yetakchi o'qituvchi | 4 980 320 |
| Katta o'qituvchi | 4 470 320 |
| Oliy ma'lumotli o'qituvchi | 3 992 960 |
| O'rta maxsus ma'lumotli o'qituvchi | 3 731 840 |
Texnikum o'qituvchilari uchun ham alohida jadval tasdiqlandi:
| Lavozim | Texnikum (so'm) |
|---|---|
| Bosh o'qituvchi | 5 503 920 |
| Yetakchi o'qituvchi | 4 980 320 |
| Katta o'qituvchi | 4 470 320 |
| Oliy ma'lumotli o'qituvchi | 3 992 960 |
| O'rta maxsus ma'lumotli o'qituvchi | 3 731 840 |
| Ishlab chiqarish ta'limi ustasi | 4 980 320 |
Ikkita qo'shimcha imtiyoz bor. Litsey o'qituvchilariga chuqur o'rganiladigan fanlar bo'yicha o'tilgan darslar uchun 20 foiz ustama to'lanadi. Ishlab chiqarish ta'limi ustalarining stavkasi esa 1-yanvardan maktablardagi birinchi toifali o'qituvchilar stavkasiga tenglashtirilgan.
Rahbar xodimlar uchun stavkalar
Direktorlardan ustaxona mudirlarigacha barcha rahbar lavozimlar uchun guruhlar kesimida stavkalar belgilandi. Eng yuqori stavka I guruh direktorida 7 million 106 ming so'm:
| Lavozim | I guruh | II guruh | III guruh | IV guruh |
|---|---|---|---|---|
| Direktor | 7 106 019 | 6 741 289 | 6 384 741 | 6 031 112 |
| Direktor o'rinbosari | 6 741 289 | 6 384 741 | 6 031 112 | 5 682 853 |
| Chaqiriluvgacha tayyorgarlik rahbari | 4 560 524 | 4 307 944 | 4 059 185 | 3 800 957 |
| Jismoniy tayyorgarlik rahbari | 3 800 957 | 3 548 870 | 3 315 799 | 3 084 108 |
| Katta usta | 3 359 569 | 3 131 135 | 2 907 244 | 2 684 015 |
| Ustaxona mudiri | 2 361 908 | 2 361 908 | 2 361 908 | 2 361 908 |
Boshqa pedagog xodimlar stavkalari
Psixolog, trener, konsertmeyster va to'garak rahbarlari uchun malaka toifasi bo'yicha stavkalar quyidagicha:
| Lavozim | Oliy toifa | Birinchi toifa | Ikkinchi toifa | Oliy ma'lumotli | O'rta maxsus |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsertmeyster (madaniyat kolleji) | 3 800 957 | 3 548 870 | 3 315 799 | 3 084 108 | 2 860 639 |
| Trener-o'qituvchi (olimpiya markazi) | 3 250 068 | 3 035 192 | 2 837 947 | 2 641 934 | 2 452 831 |
| Psixolog, tarbiyachi | 3 199 558 | 2 976 753 | 2 761 890 | 2 555 536 | 2 357 669 |
| Trener, instruktor-metodist | 2 864 446 | 2 675 767 | 2 504 277 | 2 333 849 | 2 169 398 |
| To'garak rahbari (litsey) | - | 2 684 015 | 2 469 268 | 2 263 019 | 2 065 886 |
| Konsertmeyster | 2 618 108 | 2 439 933 | 2 268 007 | 2 102 932 | 1 944 491 |
Eng past stavka konsertmeyster lavozimida o'rta maxsus ma'lumot bilan 1 million 944 ming so'mni tashkil etadi. O'z lavozimingiz va toifangiz bo'yicha aniq summani jadvaldan tekshirib ko'ring. Biz InfoEdu.uz da ish haqi stavkalari bo'yicha har bir yangilikni tahliliy kuzatib boramiz.

















Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.