O'quv markazi va Xususiy OTMlar diqqatiga: Kunlik 50,000+ maqsadli auditoriyaga chiqing. Taklif bilan tanishish →
Namangan davlat texnika universiteti bo'yicha 2026-2027 o'quv yili uchun o'tish ballari, qabul kvotalari va ta'lim yo'nalishlari haqida to'liq ma'lumotlar bazasi.
Namangan davlat texnika universiteti binosi
| Mutaxassislik | Grant | Shartnoma |
|---|---|---|
Dizayn: toʻqimachilik va yengil sanoat dizayni 60210401 | Ball158.3 Kvota5 | Ball61.5 Kvota23 |
Dizayn: kostyum dizayni 60210409 | Ball172.7 Kvota1 | Ball88.3 Kvota99 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball173.3 Kvota4 | Ball106.6 Kvota121 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball159.8 Kvota7 | Ball76.8 Kvota118 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball71.7 Kvota100 |
Biznesni boshqarish 60410900 | Ball- Kvota- | Ball74.8 Kvota50 |
Inson resurslarini boshqarish 60411000 | Ball164.4 Kvota1 | Ball60.1 Kvota49 |
Marketing 60411200 | Ball173.8 Kvota1 | Ball68.2 Kvota99 |
Savdo ishi 60411300 | Ball- Kvota- | Ball57.8 Kvota50 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | Ball87.5 Kvota9 | Ball73.6 Kvota16 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Ball111.7 Kvota12 | Ball57.8 Kvota89 |
Axborot xavfsizligi 60610200 | Ball- Kvota- | Ball57.0 Kvota73 |
Kompyuter injiniringi 60610300 | Ball81.2 Kvota12 | Ball57.7 Kvota19 |
Dasturiy injiniring 60610400 | Ball121.7 Kvota4 | Ball59.9 Kvota47 |
Sunʼiy intellekt 60610500 | Ball119.5 Kvota3 | Ball57.1 Kvota23 |
Kimyo muhandisligi 60710100 | Ball68.3 Kvota4 | Ball56.9 Kvota14 |
Biotexnologiya 60710200 | Ball122.5 Kvota20 | Ball112.6 Kvota30 |
Matbaa va qadoqlash muhandisligi 60710300 | Ball- Kvota- | Ball- Kvota- |
Energetika muhandisligi 60710400 | Ball69.3 Kvota50 | Ball62.0 Kvota52 |
Elektr muhandisligi 60710500 | Ball68.1 Kvota17 | Ball56.7 Kvota64 |
Elektronika va asbobsozlik 60710700 | Ball- Kvota- | Ball58.6 Kvota2 |
Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | Ball77.8 Kvota1 | Ball57.8 Kvota9 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900 | Ball80.9 Kvota1 | Ball57.2 Kvota5 |
Mexatronika va robototexnika 60711000 | Ball68.2 Kvota5 | Ball56.8 Kvota5 |
Biotibbiyot muhandisligi 60711100 | Ball68.2 Kvota3 | Ball56.8 Kvota6 |
Metallar texnologiyalari 60711300 | Ball81.1 Kvota1 | Ball56.8 Kvota7 |
Transport vositalari muhandisligi 60711400 | Ball68.4 Kvota15 | Ball57.0 Kvota61 |
Barqaror transport 60711900 | Ball- Kvota- | Ball60.0 Kvota2 |
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 60712100 | Ball76.6 Kvota1 | Ball56.8 Kvota3 |
Sanoat muhandisligi va menejmenti 60712200 | Ball- Kvota- | Ball60.8 Kvota3 |
Mexanika muhandisligi 60712300 | Ball80.2 Kvota3 | Ball57.0 Kvota12 |
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | Ball68.6 Kvota58 | Ball59.8 Kvota67 |
Materialshunoslik 60720300 | Ball- Kvota- | Ball- Kvota- |
Texnologik mashinalar va jihozlar 60720401 | Ball68.4 Kvota7 | Ball56.7 Kvota43 |
Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 | Ball118.3 Kvota1 | Ball56.8 Kvota8 |
Yengil sanoat muhandisligi 60720700 | Ball69.3 Kvota6 | Ball56.7 Kvota17 |
Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi 60720900 | Ball79.9 Kvota1 | Ball60.9 Kvota2 |
Kadastr 60721700 | Ball115.5 Kvota6 | Ball58.8 Kvota44 |
Ishlab chqarish muhandisligi 60721800 | Ball- Kvota- | Ball57.0 Kvota3 |
Arxitektura 60730100 | Ball75.8 Kvota19 | Ball64.1 Kvota31 |
Qurilish muhandisligi 60730300 | Ball68.2 Kvota7 | Ball56.7 Kvota28 |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | Ball- Kvota- | Ball56.9 Kvota11 |
Yoʻl muhandisligi 60730500 | Ball68.3 Kvota11 | Ball56.7 Kvota54 |
Shahar qurilishi va loyihalash 60730900 | Ball79.7 Kvota3 | Ball56.7 Kvota4 |
Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | Ball68.2 Kvota4 | Ball56.7 Kvota4 |
Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | Ball68.4 Kvota14 | Ball56.7 Kvota47 |
Suv xoʻjaligi va melioratsiya 60811200 | Ball- Kvota- | Ball56.9 Kvota1 |
Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60811300 | Ball81.0 Kvota1 | Ball57.9 Kvota3 |
Suv taʼminoti muhandislik tizimlari 60811500 | Ball73.7 Kvota1 | Ball59.0 Kvota2 |
Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish 60820100 | Ball96.1 Kvota30 | Ball83.1 Kvota30 |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | Ball137.8 Kvota3 | Ball87.5 Kvota48 |
Logistika 61010400 | Ball137.0 Kvota9 | Ball77.8 Kvota66 |
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | Ball70.2 Kvota5 | Ball56.9 Kvota10 |
Yoʻl harakatini tashkil etish 61040200 | Ball106.6 Kvota2 | Ball61.8 Kvota73 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball174.3 Kvota1 | Ball105.4 Kvota24 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball160.0 Kvota1 | Ball101.6 Kvota24 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Ball118.7 Kvota2 | Ball56.8 Kvota10 |
Barqaror transport 60711900 | Ball- Kvota- | Ball- Kvota- |
Texnologik mashinalar va jihozlar 60720401 | Ball68.1 Kvota1 | Ball57.9 Kvota3 |
Yengil sanoat muhandisligi 60720700 | Ball- Kvota- | Ball58.0 Kvota2 |
Qurilish muhandisligi 60730300 | Ball69.0 Kvota2 | Ball58.9 Kvota1 |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | Ball69.4 Kvota1 | Ball- Kvota- |
Yoʻl harakatini tashkil etish 61040200 | Ball- Kvota- | Ball60.7 Kvota3 |
Dizayn: kostyum dizayni 60210409 | Ball- Kvota- | Ball69.8 Kvota25 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball93.7 Kvota50 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball- Kvota- | Ball73.5 Kvota50 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball72.5 Kvota51 |
Biznesni boshqarish 60410900 | Ball- Kvota- | Ball69.5 Kvota25 |
Inson resurslarini boshqarish 60411000 | Ball- Kvota- | Ball62.0 Kvota25 |
Marketing 60411200 | Ball- Kvota- | Ball64.9 Kvota50 |
Savdo ishi 60411300 | Ball- Kvota- | Ball59.1 Kvota25 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Ball- Kvota- | Ball57.6 Kvota24 |
Axborot xavfsizligi 60610200 | Ball- Kvota- | Ball57.5 Kvota8 |
Kompyuter injiniringi 60610300 | Ball- Kvota- | Ball57.7 Kvota4 |
Dasturiy injiniring 60610400 | Ball- Kvota- | Ball56.9 Kvota13 |
Kimyo muhandisligi 60710100 | Ball- Kvota- | Ball57.1 Kvota4 |
Biotexnologiya 60710200 | Ball- Kvota- | Ball106.5 Kvota25 |
Energetika muhandisligi 60710400 | Ball- Kvota- | Ball56.9 Kvota50 |
Elektr muhandisligi 60710500 | Ball- Kvota- | Ball56.8 Kvota19 |
Elektronika va asbobsozlik 60710700 | Ball- Kvota- | Ball- Kvota- |
Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | Ball- Kvota- | Ball- Kvota- |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota4 |
Mexatronika va robototexnika 60711000 | Ball- Kvota- | Ball- Kvota- |
Metallar texnologiyalari 60711300 | Ball- Kvota- | Ball57.7 Kvota1 |
Transport vositalari muhandisligi 60711400 | Ball- Kvota- | Ball56.8 Kvota11 |
Barqaror transport 60711900 | Ball- Kvota- | Ball57.9 Kvota1 |
Sanoat muhandisligi va menejmenti 60712200 | Ball- Kvota- | Ball- Kvota- |
Mexanika muhandisligi 60712300 | Ball- Kvota- | Ball57.0 Kvota4 |
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | Ball- Kvota- | Ball58.1 Kvota26 |
Materialshunoslik 60720300 | Ball- Kvota- | Ball- Kvota- |
Texnologik mashinalar va jihozlar 60720401 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota8 |
Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 | Ball- Kvota- | Ball64.3 Kvota2 |
Yengil sanoat muhandisligi 60720700 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota3 |
Kadastr 60721700 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota21 |
Ishlab chqarish muhandisligi 60721800 | Ball- Kvota- | Ball63.8 Kvota2 |
Qurilish muhandisligi 60730300 | Ball- Kvota- | Ball57.0 Kvota17 |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | Ball- Kvota- | Ball- Kvota- |
Yoʻl muhandisligi 60730500 | Ball- Kvota- | Ball56.9 Kvota4 |
Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | Ball- Kvota- | Ball57.8 Kvota2 |
Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | Ball- Kvota- | Ball56.9 Kvota16 |
Suv xoʻjaligi va melioratsiya 60811200 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota3 |
Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish 60820100 | Ball- Kvota- | Ball73.8 Kvota25 |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | Ball- Kvota- | Ball83.0 Kvota26 |
Logistika 61010400 | Ball- Kvota- | Ball68.2 Kvota25 |
Yoʻl harakatini tashkil etish 61040200 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota31 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball69.5 Kvota26 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota25 |
Kompyuter injiniringi 60610300 | Ball- Kvota- | Ball56.9 Kvota9 |
Dasturiy injiniring 60610400 | Ball- Kvota- | Ball57.7 Kvota4 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball73.8 Kvota25 |
Savollaringiz bormi? Biz bilan bog'laning
Manzil
Manzil kiritilmagan