2026/2027-o'quv yili uchun axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt sohasiga oid ta'lim yo'nalishlari hamda mutaxassisliklari bo'yicha davlat granti asosidagi qabul ko'rsatkichlari 35 foizga oshirildi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tegishli ma'lumotni rasman e'lon qildi.
Natijada mazkur yo'nalishlar uchun jami 2 930 ta davlat granti ajratildi. Shundan bakalavriat bosqichi uchun 2 309 ta, magistratura bosqichi uchun esa 621 ta o'rin belgilangan.
Bakalavriat yo'nalishlari bo'yicha taqsimot
| Shifr | Yo'nalish nomi | Grant |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 729 |
| 60610200 | Axborot xavfsizligi | 230 |
| 60610300 | Kompyuter injiniringi | 527 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 351 |
| 60610500 | Sun'iy intellekt | 256 |
| 60611200 | Kiberxavfsizlik injiniringi | 216 |
| Bakalavriat jami | 2 309 | |
Magistratura yo'nalishlari bo'yicha taqsimot
| Shifr | Mutaxassislik nomi | Grant |
| 70610101 | Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta'minoti | 94 |
| 70610103 | Axborot tizimlari | 67 |
| 70610104 | Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari | 13 |
| 70610105 | Ta'limda axborot texnologiyalari | 74 |
| 70610201 | Kriptografiya va kriptoanaliz | 21 |
| 70610202 | Axborot xavfsizligi | 66 |
| 70610301 | Kompyuter injiniringi | 155 |
| 70610302 | "Elektron hukumat" tizimini boshqarish | 11 |
| 70610303 | Tibbiyotda kompyuter tizimlari | 11 |
| 70610304 | Ma'lumotlar ilmi (Data science) | 11 |
| 70610401 | Dasturiy injiniring | 31 |
| 70610501 | Sun'iy intellekt | 55 |
| 70611201 | Raqamli kriminalistika | 12 |
| Magistratura jami | 621 | |
Eng ko'p grant o'rni bakalavriat bosqichida Axborot tizimlari va texnologiyalari (729 ta) hamda Kompyuter injiniringi (527 ta) yo'nalishlariga ajratilgan. Sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha bakalavriatga 256 ta, magistraturaga 55 ta grant ajratilgani ushbu sohaga bo'lgan talab ortib borayotganini ko'rsatadi.
Magistratura bosqichida esa eng yirik kvota Kompyuter injiniringi (155 ta) va Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta'minoti (94 ta) yo'nalishlariga to'g'ri kelmoqda. Boshqa yo'nalishlar qatorida xorijiy va nodavlat OTMlar uchun ajratilgan davlat grantlari haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin.
Ta'limga oid eng dolzarb yangiliklarni InfoEdu.uz orqali muntazam kuzatib boring.
Reklama

















Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.