O'quv markazi va Xususiy OTMlar diqqatiga: Kunlik 50,000+ maqsadli auditoriyaga chiqing. Taklif bilan tanishish →
Buxoro davlat texnika universiteti bo'yicha 2026-2027 o'quv yili uchun o'tish ballari, qabul kvotalari va ta'lim yo'nalishlari haqida to'liq ma'lumotlar bazasi.
Buxoro davlat texnika universiteti binosi
| Mutaxassislik | Grant | Shartnoma |
|---|---|---|
Dizayn: poyabzal va aksessuarlar dizayni 60210404 | Ball148.5 Kvota6 | Ball103.2 Kvota6 |
Dizayn: libos va gazlamalar 60210407 | Ball168.8 Kvota3 | Ball127.9 Kvota22 |
Dizayn: landshaft dizayni 60210408 | Ball124.3 Kvota1 | Ball56.9 Kvota2 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball175.8 Kvota6 | Ball104.1 Kvota95 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball169.0 Kvota1 | Ball68.3 Kvota24 |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | Ball171.2 Kvota2 | Ball57.6 Kvota36 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball67.4 Kvota50 |
Marketing 60411200 | Ball165.3 Kvota1 | Ball68.3 Kvota49 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | Ball90.3 Kvota18 | Ball72.1 Kvota32 |
Gidrologiya 60530400 | Ball- Kvota- | Ball56.9 Kvota2 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Ball124.5 Kvota19 | Ball66.3 Kvota56 |
Kompyuter injiniringi 60610300 | Ball110.9 Kvota8 | Ball59.9 Kvota17 |
Dasturiy injiniring 60610400 | Ball144.5 Kvota5 | Ball57.8 Kvota20 |
Sunʼiy intellekt 60610500 | Ball112.9 Kvota4 | Ball56.7 Kvota12 |
Kimyo muhandisligi 60710100 | Ball68.6 Kvota6 | Ball56.7 Kvota40 |
Biotexnologiya 60710200 | Ball121.4 Kvota11 | Ball114.5 Kvota15 |
Energetika muhandisligi 60710400 | Ball84.8 Kvota75 | Ball62.0 Kvota76 |
Elektr muhandisligi 60710500 | Ball72.4 Kvota23 | Ball59.9 Kvota54 |
Gidroenergetika 60710600 | Ball70.2 Kvota2 | Ball57.0 Kvota5 |
Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | Ball68.2 Kvota4 | Ball56.7 Kvota20 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900 | Ball71.4 Kvota14 | Ball57.7 Kvota44 |
Mexatronika va robototexnika 60711000 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota10 |
Biotibbiyot muhandisligi 60711100 | Ball69.4 Kvota2 | Ball57.7 Kvota2 |
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 60712100 | Ball73.4 Kvota2 | Ball57.5 Kvota11 |
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | Ball75.8 Kvota25 | Ball66.2 Kvota28 |
Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi 60720200 | Ball101.6 Kvota3 | Ball73.4 Kvota22 |
Texnologik mashinalar va jihozlar 60720401 | Ball68.3 Kvota36 | Ball56.7 Kvota75 |
Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 60720500 | Ball68.2 Kvota5 | Ball56.8 Kvota7 |
Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 | Ball70.8 Kvota10 | Ball56.7 Kvota38 |
Yengil sanoat muhandisligi 60720700 | Ball68.4 Kvota8 | Ball56.8 Kvota21 |
Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi 60720900 | Ball68.1 Kvota6 | Ball56.8 Kvota26 |
Neft va gaz ishi 60721100 | Ball69.5 Kvota25 | Ball57.7 Kvota75 |
Geodeziya va geoinformatika 60721500 | Ball68.7 Kvota9 | Ball56.9 Kvota17 |
Kartografiya va masofadan zondlash 60721600 | Ball68.3 Kvota3 | Ball59.8 Kvota1 |
Kadastr 60721700 | Ball110.8 Kvota10 | Ball63.0 Kvota40 |
Ishlab chqarish muhandisligi 60721800 | Ball- Kvota- | Ball56.9 Kvota5 |
Arxitektura 60730100 | Ball76.7 Kvota23 | Ball62.4 Kvota52 |
Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 60730200 | Ball- Kvota- | Ball57.0 Kvota2 |
Qurilish muhandisligi 60730300 | Ball68.5 Kvota23 | Ball56.7 Kvota37 |
Yoʻl muhandisligi 60730500 | Ball69.2 Kvota8 | Ball56.7 Kvota20 |
Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi 60730600 | Ball- Kvota- | Ball58.0 Kvota7 |
Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi 60730800 | Ball73.4 Kvota5 | Ball61.0 Kvota20 |
Shahar qurilishi va loyihalash 60730900 | Ball103.2 Kvota5 | Ball56.8 Kvota18 |
Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | Ball69.5 Kvota1 | Ball56.7 Kvota12 |
Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | Ball68.4 Kvota9 | Ball59.9 Kvota16 |
Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 60811000 | Ball84.0 Kvota13 | Ball75.7 Kvota13 |
Suv xoʻjaligi va melioratsiya 60811200 | Ball93.4 Kvota1 | Ball58.8 Kvota4 |
Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60811300 | Ball72.5 Kvota2 | Ball56.7 Kvota6 |
Meliorativ gidrogeologiya 60811400 | Ball- Kvota- | Ball59.7 Kvota2 |
Suv taʼminoti muhandislik tizimlari 60811500 | Ball68.3 Kvota1 | Ball58.8 Kvota2 |
Yer kadastri va yer tuzish 60811600 | Ball72.7 Kvota15 | Ball57.7 Kvota35 |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | Ball128.9 Kvota8 | Ball96.8 Kvota42 |
Logistika 61010400 | Ball157.2 Kvota1 | Ball60.9 Kvota50 |
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | Ball72.3 Kvota13 | Ball56.8 Kvota30 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball83.0 Kvota50 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball72.5 Kvota50 |
Marketing 60411200 | Ball- Kvota- | Ball65.3 Kvota25 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Ball- Kvota- | Ball58.8 Kvota50 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota27 |
Neftʼ va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota17 |
Neft va gaz ishi 60721100 | Ball- Kvota- | Ball57.8 Kvota26 |
Arxitektura 60730100 | Ball- Kvota- | Ball60.5 Kvota25 |
Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota4 |
Suv xoʻjaligi va melioratsiya 60811200 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota8 |
Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60811300 | Ball- Kvota- | Ball56.8 Kvota8 |
Suv taʼminoti muhandislik tizimlari 60811500 | Ball- Kvota- | Ball57.0 Kvota4 |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | Ball- Kvota- | Ball86.6 Kvota25 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball68.2 Kvota50 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball60.8 Kvota50 |
Marketing 60411200 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota40 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Ball- Kvota- | Ball57.8 Kvota53 |
Energetika muhandisligi 60710400 | Ball- Kvota- | Ball58.0 Kvota103 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900 | Ball- Kvota- | Ball65.0 Kvota51 |
Savollaringiz bormi? Biz bilan bog'laning
Manzil
Manzil kiritilmagan