O'quv markazi va Xususiy OTMlar diqqatiga: Kunlik 50,000+ maqsadli auditoriyaga chiqing. Taklif bilan tanishish →
Buxoro davlat tibbiyot instituti bo'yicha 2026-2027 o'quv yili uchun o'tish ballari, qabul kvotalari va ta'lim yo'nalishlari haqida to'liq ma'lumotlar bazasi.
Buxoro davlat tibbiyot instituti binosi
| Mutaxassislik | Grant | Shartnoma |
|---|---|---|
Biotibbiyot muhandisligi 60711100 | Ball70.2 Kvota8 | Ball62.2 Kvota7 |
Stomatologiya 60910100 | Ball171.4 Kvota28 | Ball165.6 Kvota48 |
Davolash ishi 60910200 | Ball177.5 Kvota170 | Ball170.7 Kvota126 |
Pediatriya ishi 60910300 | Ball170.7 Kvota41 | Ball167.4 Kvota49 |
Tibbiy profilaktika ishi 60910400 | Ball123.4 Kvota41 | Ball119.8 Kvota18 |
Oliy hamshiralik ishi 60910600 | Ball155.6 Kvota13 | Ball153.3 Kvota2 |
Fundamental tibbiyot 60910700 | Ball137.5 Kvota34 | Ball130.0 Kvota20 |
Farmatsiya 60910800 | Ball148.8 Kvota13 | Ball131.9 Kvota24 |
Davolash ishi (Buxoro shahri) 6091020043 | Ball176.8 Kvota7 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Kogon shahri) 6091020044 | Ball175.5 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Zarafshon shahri) 6091020052 | Ball174.8 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Gʻozgʻon shahri) 6091020064 | Ball102.6 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Buxoro shahri) 6091030043 | Ball168.1 Kvota7 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Kogon shahri) 6091030044 | Ball162.1 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Tibbiy profilaktika ishi (Buxoro shahri) 6091040043 | Ball125.1 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Tibbiy profilaktika ishi (Navoiy shahri) 6091040051 | Ball119.1 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Buxoro shahri) 6091070043 | Ball147.6 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Navoiy shahri) 6091070051 | Ball134.1 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Buxoro tumani) 60910200146 | Ball185.7 Kvota5 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Gʻijduvon tumani) 60910200147 | Ball182.4 Kvota7 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Jondor tumani) 60910200148 | Ball182.0 Kvota4 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Kogon tumani) 60910200149 | Ball181.2 Kvota3 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Olot tumani) 60910200150 | Ball173.8 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Peshku tumani) 60910200151 | Ball184.6 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Qorakoʻl tumani) 60910200152 | Ball178.5 Kvota3 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Qorovulbozor tumani) 60910200153 | Ball159.1 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Romitan tumani) 60910200154 | Ball174.8 Kvota3 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Shofirkon tumani) 60910200155 | Ball181.3 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Vobkent tumani) 60910200156 | Ball175.5 Kvota4 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Karmana tumani) 60910200207 | Ball171.6 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Konimex tumani) 60910200208 | Ball165.4 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Navbahor tumani) 60910200209 | Ball183.0 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Nurota tumani) 60910200210 | Ball167.2 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Qiziltepa tumani) 60910200211 | Ball183.5 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Davolash ishi (Xatirchi tumani) 60910200214 | Ball168.1 Kvota3 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Buxoro tumani) 60910300146 | Ball172.4 Kvota3 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Gʻijduvon tumani) 60910300147 | Ball164.8 Kvota5 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Jondor tumani) 60910300148 | Ball176.5 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Kogon tumani) 60910300149 | Ball170.6 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Olot tumani) 60910300150 | Ball165.0 Kvota3 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Peshku tumani) 60910300151 | Ball172.9 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Qorakoʻl tumani) 60910300152 | Ball168.4 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Qorovulbozor tumani) 60910300153 | Ball153.7 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Romitan tumani) 60910300154 | Ball174.6 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Shofirkon tumani) 60910300155 | Ball171.6 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Pediatriya ishi (Vobkent tumani) 60910300156 | Ball175.1 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Tibbiy profilaktika ishi (Gʻijduvon tumani) 60910400147 | Ball129.3 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Tibbiy profilaktika ishi (Jondor tumani) 60910400148 | Ball134.3 Kvota1 | Ball- Kvota- |
Tibbiy profilaktika ishi (Kogon tumani) 60910400149 | Ball125.5 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Tibbiy profilaktika ishi (Qorakoʻl tumani) 60910400152 | Ball120.8 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Tibbiy profilaktika ishi (Karmana tumani) 60910400207 | Ball129.9 Kvota1 | Ball- Kvota- |
Tibbiy profilaktika ishi (Qiziltepa tumani) 60910400211 | Ball126.8 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Tibbiy profilaktika ishi (Xatirchi tumani) 60910400214 | Ball107.5 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Gʻijduvon tumani) 60910700147 | Ball138.9 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Jondor tumani) 60910700148 | Ball146.7 Kvota1 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Kogon tumani) 60910700149 | Ball144.6 Kvota1 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Olot tumani) 60910700150 | Ball112.7 Kvota1 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Qorakoʻl tumani) 60910700152 | Ball134.9 Kvota1 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Romitan tumani) 60910700154 | Ball142.3 Kvota1 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Shofirkon tumani) 60910700155 | Ball131.2 Kvota2 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Karmana tumani) 60910700207 | Ball128.3 Kvota1 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Nurota tumani) 60910700210 | Ball127.0 Kvota1 | Ball- Kvota- |
Fundamental tibbiyot (Qiziltepa tumani) 60910700211 | Ball152.3 Kvota1 | Ball- Kvota- |
Biotibbiyot muhandisligi 60711100 | Ball70.5 Kvota2 | Ball60.1 Kvota4 |
Stomatologiya 60910100 | Ball176.7 Kvota2 | Ball140.7 Kvota23 |
Davolash ishi 60910200 | Ball179.3 Kvota4 | Ball146.5 Kvota46 |
Pediatriya ishi 60910300 | Ball171.2 Kvota5 | Ball142.4 Kvota20 |
Tibbiy profilaktika ishi 60910400 | Ball131.0 Kvota1 | Ball63.2 Kvota26 |
Oliy hamshiralik ishi 60910600 | Ball- Kvota- | Ball109.6 Kvota10 |
Fundamental tibbiyot 60910700 | Ball143.1 Kvota3 | Ball68.4 Kvota17 |
Farmatsiya 60910800 | Ball- Kvota- | Ball75.8 Kvota14 |
Savollaringiz bormi? Biz bilan bog'laning
Manzil
Manzil kiritilmagan