Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga kirish ballari 2026-yilda aksariyat yo‘nalishlarda sezilarli oshdi. Shu o‘rinda muhim eslatma: bu ma’lumotlar hozircha rasmiy tasdiqlangan ballar emas — ular manbalar orqali shakllangan taxminiy ko‘rsatkichlar. Rasmiy o‘tish ballari qabul jarayoni to‘liq yakunlangach e’lon qilinadi.
Jadvalni Shohruh Khaydarov taqdim qilgan. Quyida TDIUning asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha 2025 va 2026-yilgi kontrakt hamda grant ballari taqqoslangan.
Yo‘nalishlar bo‘yicha kirish ballari
Reklama
| Yo‘nalish | 2025 kontrakt | 2025 grant | 2026 kontrakt | 2026 grant |
|---|---|---|---|---|
| Sun’iy intellekt | 91.5 | 149.9 | 141.4 | 166.5 |
| Axborot xavfsizligi | 131.1 | 166.7 | 161.2 | 177.0 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | 106.9 | 151.0 | 145.0 | 160.5 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 157.2 | 184.1 | 173.5 | 187.4 |
| Inson resurslarini boshqarish | 114.4 | 169.9 | 153.2 | 176.3 |
| Soliqlar va soliqqa tortish | 126.4 | 178.0 | 161.8 | 183.8 |
| Iqtisodiyot | 169.5 | 185.5 | 179.7 | 188.7 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar | 173.2 | 186.8 | 183.5 | 189.0 |
| Logistika | 116.7 | 168.8 | 164.2 | 176.8 |
| Menejment | 140.8 | 179.1 | 169.2 | 181.3 |
| Statistika | 120.9 | 170.5 | 156.6 | 176.1 |
| Bank ishi | 157.5 | 182.4 | 171.6 | 185.9 |
| Turizm va mehmondo‘stlik | 126.8 | 162.8 | 175.1 | 182.4 |
| Buxgalteriya hisobi | 148.2 | 181.6 | 169.8 | 181.7 |
| Marketing | 130.8 | 175.1 | 157.7 | 175.8 |
| Biznesni boshqarish | 135.7 | 180.2 | 168.9 | 182.4 |
| Savdo ishi | 120.0 | 174.3 | 138.9 | 169.4 |
Eng katta o‘sish qaysi yo‘nalishda kuzatildi?
Kontrakt ballari bo‘yicha eng keskin o‘sish sun’iy intellekt yo‘nalishida qayd etilgan — 91,5 balldan 141,4 ballga, ya’ni qariyb 50 ballga ko‘tarilgan. Shuningdek, turizm va mehmondo‘stlik (126,8 dan 175,1 ga) hamda logistika (116,7 dan 164,2 ga) yo‘nalishlarida ham sezilarli o‘sish kuzatilmoqda.

Eng kam o‘sish savdo ishi yo‘nalishida — kontrakt 120 balldan 138,9 ballga oshgan. Grant ballarida ham barcha yo‘nalishlarda o‘sish tendensiyasi kuzatilgan, eng yuqori ko‘rsatkich iqtisodiyot va jahon iqtisodiyoti yo‘nalishlarida (188,7 va 189,0) saqlanmoqda.
Avvalroq o‘tish ballari prognozi haqida yozgan edik. InfoEdu.uz orqali ta’limga oid eng muhim yangiliklarni muntazam kuzatib boring.

















Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.