Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universitetida 2026/2027-o'quv yili qabuli doirasida kirish imtihonlarida belgilangan to'lov-kontrakt chegarasiga 4,05 balldan ortiq yetmagan (56,7 balldan kam bo'lmagan) va o'qish istagini bildirgan abituriyentlar uchun birinchi o'quv yili amaldagi bazaviy to'lov-kontrakt miqdorlariga nisbatan tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt qiymatlari belgilandi.
Tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt miqdori ta'lim yo'nalishi va ta'lim shakliga qarab bazaviy to'lov-kontraktning 4, 5 yoki 6 baravari etib belgilangan. To'liq ro'yxat universitetning rasmiy tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt miqdorlari faylida keltirilgan.
Kunduzgi ta'limda super-kontrakt miqdorlari
Reklama
Kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha 38 ta yo'nalish uchun super-kontrakt miqdorlari quyidagicha:
| T/r | Shifr | Ta'lim yo'nalishi nomi | Baravar |
|---|---|---|---|
| 1 | 60210500 | Rangtasvir: dastgohli | 5 |
| 2 | 60210800 | Amaliy san'at: badiiy kulolchilik | 5 |
| 3 | 60211400 | Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik | 5 |
| 4 | 60211500 | Cholg'u ijrochiligi: xalq cholg'ulari | 5 |
| 5 | 60220300 | Tarix | 6 |
| 6 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili, rus tili, ingliz tili) | 6 |
| 7 | 60230400 | Kompyuter lingvistikasi | 4 |
| 8 | 60310300 | Psixologiya | 6 |
| 9 | 60310400 | Sotsiologiya | 6 |
| 10 | 60320300 | Arxivshunoslik | 5 |
| 11 | 60410100 | Iqtisodiyot | 6 |
| 12 | 60410800 | Menejment | 6 |
| 13 | 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | 6 |
| 14 | 60510100 | Biologiya | 5 |
| 15 | 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 5 |
| 16 | 60530100 | Kimyo | 5 |
| 17 | 60530200 | Geografiya | 5 |
| 18 | 60530500 | Fizika | 4 |
| 19 | 60530600 | Mexanika va matematik modellashtirish | 4 |
| 20 | 60540100 | Matematika | 4 |
| 21 | 60540200 | Amaliy matematika | 4 |
| 22 | 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 6 |
| 23 | 60610200 | Axborot xavfsizligi | 6 |
| 24 | 60610300 | Kompyuter injiniringi | 6 |
| 25 | 60610400 | Dasturiy injiniring | 6 |
| 26 | 60610500 | Sun'iy intellekt | 6 |
| 27 | 60710200 | Biotexnologiya | 5 |
| 28 | 60920100 | Ijtimoiy ish | 6 |
| 29 | 61010100 | Turizm va mehmondo'stlik | 6 |
| 30 | 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | 4 |
| 31 | 61010300 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | 5 |
| 32 | 61010200 | Sport faoliyati | 5 |
| 33 | 60111100 | Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 5 |
| 34 | 60210300 | Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm | 5 |
| 35 | 60410600 | Bank ishi | 6 |
| 36 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 6 |
| 37 | 60712100 | Qayta tiklanuvchi energiya manbalari | 4 |
| 38 | 60210400 | Dizayn (liboslar dizayni) | 6 |
Kechki ta'limda super-kontrakt miqdorlari
Kechki ta'lim shakli bo'yicha 15 ta yo'nalish uchun super-kontrakt miqdorlari quyidagicha:
| T/r | Shifr | Ta'lim yo'nalishi nomi | Baravar |
|---|---|---|---|
| 1 | 60610300 | Kompyuter injiniringi | 6 |
| 2 | 60920100 | Ijtimoiy ish | 6 |
| 3 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) | 6 |
| 4 | 60310300 | Psixologiya | 6 |
| 5 | 60410100 | Iqtisodiyot | 6 |
| 6 | 60410800 | Menejment | 6 |
| 7 | 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | 6 |
| 8 | 60111100 | Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 5 |
| 9 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 6 |
| 10 | 60410600 | Bank ishi | 6 |
| 11 | 60510100 | Biologiya | 5 |
| 12 | 60530100 | Kimyo | 5 |
| 13 | 60530200 | Geografiya | 5 |
| 14 | 60530500 | Fizika | 4 |
| 15 | 61010200 | Sport faoliyati | 5 |
Masofaviy ta'limda super-kontrakt miqdorlari
Masofaviy ta'lim shakli bo'yicha 11 ta yo'nalish uchun super-kontrakt miqdorlari quyidagicha:
| T/r | Shifr | Ta'lim yo'nalishi nomi | Baravar |
|---|---|---|---|
| 1 | 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 6 |
| 2 | 60610300 | Kompyuter injiniringi | 6 |
| 3 | 60610400 | Dasturiy injiniring | 6 |
| 4 | 60220300 | Tarix | 6 |
| 5 | 60310300 | Psixologiya | 6 |
| 6 | 60410100 | Iqtisodiyot | 6 |
| 7 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 6 |
| 8 | 60410600 | Bank ishi | 6 |
| 9 | 60410800 | Menejment | 6 |
| 10 | 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | 6 |
| 11 | 60920100 | Ijtimoiy ish | 6 |
Super-kontrakt davlat grantiga o'tish imkonini beradi
Tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt asosida talabalikka qabul qilinish talabaning butun ta'lim davri davomida aynan shu miqdorda to'lovni amalga oshirishini anglatmaydi. Talaba birinchi o'quv yili davomida fanlarni puxta o'zlashtirib, yuqori GPA ko'rsatkichlariga erishishi hamda ijtimoiy faollikda munosib natijalarni qayd etishi orqali keyingi o'quv yillarida davlat granti asosida tahsil olish uchun da'vogarlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Super-kontrakt uchun arizalar kontrakt.edu.uz orqali onlayn qabul qilinadi. Qo'shni hududdagi oliygohda ham shunday tartib joriy etilgan — Namangan davlat universitetida super-kontrakt miqdorlari haqida ham o'qishingiz mumkin. Biz oliygohlarning super-kontrakt yangiliklarini InfoEdu.uz da kuzatib, tahliliy yoritib boramiz.

















Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.