Andijon davlat pedagogika institutida 2026/2027-o'quv yili qabuli bo'yicha tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt (super-kontrakt) miqdorlari belgilandi.
Kirish imtihonlari natijalariga ko'ra 56,7 va undan yuqori ball to'plagan abituriyentlar qo'shimcha ravishda tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt asosida talabalikka qabul qilinish imkoniyatiga ega.
Super-kontrakt narxlari
Reklama
Tasdiqlangan miqdorlarga ko'ra, bakalavriatning kunduzgi ta'lim shaklida super-kontrakt summalari ta'lim yo'nalishiga qarab 29 million 600 ming so'mdan 37 million so'mgacha, kechki ta'lim shaklida esa 34 million 492 ming so'm etib belgilangan. To'liq ro'yxat quyidagi jadvalda keltirilgan:
| T/r | Shifr | Ta'lim yo'nalishi | Barobar | Kunduzgi (so'm) | Kechki (so'm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60110100 | Pedagogika | 5 | 37 000 000 | 34 492 000 |
| 2 | 60110200 | Maktabgacha ta'lim | 5 | 37 000 000 | 34 492 000 |
| 3 | 60110300 | Maxsus pedagogika (logopediya) | 5 | 37 000 000 | 34 492 000 |
| 4 | 60110300 | Maxsus pedagogika (oligofrenopedagogika) | 5 | 37 000 000 | 34 492 000 |
| 5 | 60110400 | Boshlang'ich ta'lim | 5 | 37 000 000 | 34 492 000 |
| 6 | 60110500 | Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi | 5 | 37 000 000 | — |
| 7 | 60110600 | Musiqa ta'limi | 5 | 37 000 000 | — |
| 8 | 60110700 | O'zbek tili va adabiyoti | 5 | 37 000 000 | 34 492 000 |
| 9 | 60110800 | Ona tili va adabiyoti: qirg'iz tili va adabiyoti | 4 | 29 600 000 | — |
| 10 | 60110800 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti | 5 | 37 000 000 | — |
| 11 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili va adabiyoti | 5 | 37 000 000 | — |
| 12 | 60111100 | Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 5 | 37 000 000 | — |
| 13 | 60111200 | Jismoniy madaniyat | 5 | 37 000 000 | — |
| 14 | 60111300 | Texnologik ta'lim | 4 | 29 600 000 | — |
| 15 | 60220300 | Tarix | 5 | 37 000 000 | 34 492 000 |
| 16 | 60310300 | Psixologiya | 5 | 37 000 000 | 34 492 000 |
| 17 | 60510100 | Biologiya | 5 | 37 000 000 | 34 492 000 |
| 18 | 60530100 | Kimyo | 5 | 37 000 000 | 34 492 000 |
| 19 | 60530200 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5 | 37 000 000 | — |
| 20 | 60530500 | Fizika | 5 | 37 000 000 | — |
| 21 | 60540100 | Matematika | 5 | 37 000 000 | 34 492 000 |
| 22 | 60540200 | Amaliy matematika | 5 | 37 000 000 | — |
| 23 | 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 4 | 32 600 000 | — |
| 24 | 60610500 | Sun'iy intellekt | 4 | 32 600 000 | — |
To'lov faqat birinchi o'quv yili uchun amal qiladi
Muhim jihat: bu to'lov faqat birinchi o'quv yili uchun amal qiladi. Tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt miqdori talabaning birinchi o'quv yili uchun amal qiladi, ya'ni super-kontrakt asosida talabalikka qabul qilinish butun ta'lim davri davomida aynan shu miqdorda to'lov qilish degani emas.
Davlat grantiga o'tish imkoniyati
Talaba 1-kurs davomida fanlarni puxta o'zlashtirib, yuqori GPA ko'rsatkichlariga erishsa hamda ijtimoiy faollik indeksida yuqori natija qayd etsa, amaldagi tartib va tanlov mezonlari asosida 2-kursdan davlat grantiga da'vogarlik qilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin.
Demak, bugun super-kontrakt asosida o'qishni boshlash kelgusida yuqori natijalar orqali ta'lim grantini qo'lga kiritish imkoniyatini istisno etmaydi. Buning uchun talaba o'qishning dastlabki kunlaridanoq akademik natijalari va ijtimoiy faolligiga jiddiy e'tibor qaratishi lozim.
Eslatma: to'lov-kontrakt narxi oshirilsa, super-kontrakt summasi ham o'zgarishi mumkin.
Super-kontrakt uchun arizalar kontrakt.edu.uz orqali onlayn qabul qilinadi. Institut bo'yicha oldingi e'lon bilan ham tanishishingiz mumkin — Namangan pedagogika institutida super-kontrakt miqdorlari haqidagi xabarda batafsil ko'rsatilgan. Biz oliygohlarning super-kontrakt yangiliklarini InfoEdu.uz da kuzatib, tahliliy yoritib boramiz.

















Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.