Andijon davlat chet tillari institutida 2026/2027-o'quv yili qabuli doirasida kirish imtihonlarida yetarli natija qayd etgan, biroq belgilangan o'tish baliga yetmagan abituriyentlar uchun tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt (super-kontrakt) asosida talabalikka qabul qilinish imkoniyati mavjud.
Amaldagi tartibga muvofiq, kirish imtihonlarida 56,7 balldan kam bo'lmagan natija qayd etgan hamda to'lov-kontrakt qabul chegarasiga 4 ballgacha yetmagan abituriyentlar tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt asosida qabul qilinishi mumkin. Miqdorlar ta'lim yo'nalishi va shaklidan kelib chiqib bazaviy to'lov-kontraktning 4 yoki 5 baravari etib belgilangan.
Kunduzgi ta'limda super-kontrakt narxlari
Reklama
Kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha 17 ta yo'nalish uchun narxlar (56,7 balldan yuqori ball to'plaganda tavsiya etiladigan summa):
| T/r | Shifr | Ta'lim yo'nalishi | Barobar | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60111800 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5 | 37 000 000 so'm |
| 2 | 60111800 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 4 | 29 600 000 so'm |
| 3 | 60111800 | Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili | 4 | 29 600 000 so'm |
| 4 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili | 5 | 40 750 000 so'm |
| 5 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili | 4 | 32 600 000 so'm |
| 6 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: fransuz tili | 4 | 32 600 000 so'm |
| 7 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili | 5 | 37 000 000 so'm |
| 8 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: turk tili | 5 | 40 750 000 so'm |
| 9 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: arab tili | 5 | 40 750 000 so'm |
| 10 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: koreys tili | 5 | 40 750 000 so'm |
| 11 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: xitoy tili | 5 | 40 750 000 so'm |
| 12 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: yapon tili | 5 | 40 750 000 so'm |
| 13 | 60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 4 | 32 600 000 so'm |
| 14 | 60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili | 4 | 32 600 000 so'm |
| 15 | 60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 4 | 32 600 000 so'm |
| 16 | 60230800 | Kompyuter lingvistikasi | 4 | 32 600 000 so'm |
| 17 | 61010100 | Turizm va mehmondo'stlik | 4 | 32 600 000 so'm |
Kechki ta'limda super-kontrakt narxlari
Kechki ta'lim shakli bo'yicha 4 ta yo'nalish uchun narxlar:
| T/r | Shifr | Ta'lim yo'nalishi | Barobar | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60111800 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5 | 43 115 000 so'm |
| 2 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili | 5 | 43 115 000 so'm |
| 3 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili | 5 | 47 220 000 so'm |
| 4 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: xitoy tili | 5 | 47 220 000 so'm |
To'lov faqat birinchi o'quv yili uchun amal qiladi
Muhim jihat: tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt miqdori faqat birinchi o'quv yili uchun amal qiladi. Bu talaba butun ta'lim davri davomida super-kontrakt miqdorida to'lov qiladi degani emas. Talaba fanlarni puxta o'zlashtirib, yuqori akademik natijalarga erishishi orqali keyingi o'quv yillarida davlat grantiga da'vogarlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Eslatma: to'lov-kontrakt narxi o'zgartirilsa, super-kontrakt summasi ham o'zgarishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun institut Qabul markaziga murojaat qilish mumkin.
Super-kontrakt uchun arizalar kontrakt.edu.uz orqali onlayn qabul qilinadi. Andijondagi boshqa oliygoh narxlari bilan ham tanishing — Andijon pedagogika institutida super-kontrakt narxlari haqidagi xabarda batafsil ko'rsatilgan. Biz oliygohlarning super-kontrakt yangiliklarini InfoEdu.uz da kuzatib, tahliliy yoritib boramiz.

















Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.