O’zMUda 2026-2027-o’quv yili kontrakt narxlari to’liq ro’yxatda e’lon qilindi

O’zMUda o’qimoqchimisiz. 80 ta yo’nalish bo’yicha kontrakt narxlari va super-kontrakt ball oralig’i qanday. To’liq jadvalni maqoladan bilib oling.

O’zMUda 2026-2027-o’quv yili kontrakt narxlari to’liq ro’yxatda e’lon qilindi

O'zbekiston Milliy universitetida 2026-2027-o'quv yili uchun 80 ta kunduzgi bakalavriat yo'nalishi bo'yicha kontrakt narxlari tasdiqlandi. Eng arzon tarif 8 million 140 ming so'm, eng qimmati Yurisprudensiya va Jahon iqtisodiyotida 12 million 375 ming so'm. To'liq ro'yxat universitet PDF hujjatida e'lon qilindi.

Kunduzgi bakalavriat kontrakt narxlari

Birinchi kurs uchun to'rt xil tarif belgilangan, yuqori kurslarda summa biroz arzonroq. Jadvalda shifr va har ikki summa keltirilgan:

Reklama

ShifrTa'lim yo'nalishi1-kurs (so'm)Yuqori kurs (so'm)
160110900Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili8 140 0007 400 000
260111100Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi8 140 0007 400 000
360220300Tarix8 140 0007 400 000
460220400Arxeologiya8 140 0007 400 000
560220500Falsafa8 140 0007 400 000
660220600Antropologiya va etnologiya8 140 0007 400 000
760230100Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili8 965 0008 150 000
860230100Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili8 965 0008 150 000
960230100Filologiya va tillarni o'qitish: fransuz tili8 965 0008 150 000
1060230100Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili8 140 0007 400 000
1160230100Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili8 140 0007 400 000
1260230200Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili8 965 0008 150 000
1360310100Siyosatshunoslik8 140 0007 400 000
1460310300Psixologiya8 140 0007 400 000
1560310400Sotsiologiya8 140 0007 400 000
1660320100Jurnalistika8 140 0007 400 000
1760320200Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar8 140 0007 400 000
1860320300Arxivshunoslik8 140 0007 400 000
1960410100Iqtisodiyot11 550 00010 500 000
2060410300Soliqlar va soliqqa tortish11 550 00010 500 000
2160410500Moliya va moliyaviy texnologiyalar11 550 00010 500 000
2260410600Bank ishi11 550 00010 500 000
2360410800Menejment11 550 00010 500 000
2460411100Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar12 375 00011 250 000
2560420100Yurisprudensiya12 375 00011 250 000
2660510100Biologiya8 140 0007 400 000
2760520100Meteorologiya va iqlimshunoslik8 140 0007 400 000
2860520200Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi8 140 0007 400 000
2960530100Kimyo8 140 0007 400 000
3060530200Geografiya8 140 0007 400 000
3160530300Geologiya8 140 0007 400 000
3260530400Gidrologiya8 140 0007 400 000
3360530500Fizika8 140 0007 400 000
3460530600Mexanika va matematik modellashtirish8 140 0007 400 000
3560530700Astronomiya8 140 0007 400 000
3660530800Seysmologiya va seysmometriya8 140 0007 400 000
3760540100Matematika8 140 0007 400 000
3860540200Amaliy matematika8 140 0007 400 000
3960610200Axborot xavfsizligi8 965 0008 150 000
4060610100Axborot tizimlari va texnologiyalari8 965 0008 150 000
4160610500Sun'iy intellekt8 965 0008 150 000
4260611200Kibersxavfsizlik injiniringi8 965 0008 150 000
4360710100Kimyo muhandisligi8 140 0007 400 000
4460710200Biotexnologiya8 140 0007 400 000
4560721500Geodeziya va geoinformatika8 140 0007 400 000
4660721600Kartografiya va masofadan zondlash8 140 0007 400 000
4760721700Kadastr8 140 0007 400 000
4860810200Agrokimyo va tuproqshunoslik8 140 0007 400 000
4960920100Ijtimoiy ish8 140 0007 400 000
5061010200Sport faoliyati: regbi8 140 0007 400 000
5161010200Sport faoliyati: taekvondo WTF8 140 0007 400 000
5261010200Sport faoliyati: basketbol8 140 0007 400 000
5361010200Sport faoliyati: voleybol8 140 0007 400 000
5461010200Sport faoliyati: kurash8 140 0007 400 000
5561010200Sport faoliyati: dzyudo8 140 0007 400 000
5661010200Sport faoliyati: erkin kurash8 140 0007 400 000
5761020100Hayot faoliyati xavfsizligi8 140 0007 400 000
5860110700O'zga tilli guruhlarda rus tili8 140 0007 400 000
5960220600Antropologiya va etnologiya, amaliy etika8 140 0007 400 000
6060720100Mahsulotlarning kimyoviy tahlili (oziq-ovqat mahsulotlari)8 140 0007 400 000
6160721000Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi8 140 0007 400 000
6260230205Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili8 965 0008 150 000
6360230206Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili8 965 0008 150 000
6460230300Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik: o'zbek tili8 140 0007 400 000
6560310201Ekonometrika11 550 00010 500 000
6660410100Budjet nazorati va g'aznachiligi11 550 00010 500 000
6760411000Inson resurslarini boshqarish11 550 00010 500 000
6860411300Sug'urta ishi11 550 00010 500 000
6960421100Patentshunoslik8 965 0008 150 000
7060540400Matematik va kompyuterli modellashtirish8 140 0007 400 000
7160610100Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari8 965 0008 150 000
7260520100Gidrometeorologiya8 140 0007 400 000
7360531200Tibbiyot fizikasi8 140 0007 400 000
7460722500Geodeziya, kartografiya va kadastr8 140 0007 400 000
7560723200Geoxborot tizimlar va geofazoviy tahlil8 140 0007 400 000
7660220600Amaliy etika8 140 0007 400 000
7760310300Mintaqaviy iqtisodiyot11 550 00010 500 000
7860530200Neft va gaz kimyosi8 140 0007 400 000
7960530300Tabiiy va fiziologik faol birikmalar kimyosi8 140 0007 400 000
8060540300Matematik injiniring8 140 0007 400 000

Super-kontrakt ball oralig'i

Bali 56,7 dan kam bo'lmagan, lekin chegaraga 4,05 balldan ko'p yetmagan abituriyentlar qo'shimcha qabul qilinishi mumkin. Summa yetmagan ballga qarab Vazirlar Mahkamasi qarori bilan belgilanadi:

Chegaradan yetmagan ballSuper-kontrakt miqdori
1,05 ballgachaBazaviy kontraktning 1,5 baravari
1,06-2,05 ball2 baravari
2,06-3,05 ball2,5 baravari
3,06-4,05 ball3 baravari

Super-kontraktga ariza topshirish tartibi haqida avvalroq oliygohlar super-kontrakt narxlarini e'lon qilayotgani haqida yozilgandi. Kechki, sirtqi va magistratura narxlari PDF hujjatda keltirilgan. Biz InfoEdu.uz da kontrakt narxlari bo'yicha har bir universitet qarorini tahliliy kuzatib boramiz.

Kunduzgi bakalavriatda ko'pchilik yo'nalishlarda 1-kurs uchun 8 million 140 ming so'm. Yuqori kurslarda 7 million 400 ming so'm.
Yurisprudensiya hamda Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: 1-kurs uchun 12 million 375 ming so'm.
Bali 56,7 dan kam bo'lmagan, chegaraga 4,05 ballgacha yetmagan abituriyentlarga. Summa yetmagan ballga qarab 1,5 dan 3 baravargacha bo'ladi.

Reklama

Umidjon EsirgapovU
MUALLIFUmidjon EsirgapovInfoedu.uz asoschisi marketing va ta’lim sohasida 5 yillik tajribaga ega ekspert.

Izohlar (0)

Izoh yozish uchun tizimga kiring.

O'xshash maqolalar

Eng ko'p o'qilganlar