O'zbekiston Milliy universitetida 2026-2027-o'quv yili uchun 80 ta kunduzgi bakalavriat yo'nalishi bo'yicha kontrakt narxlari tasdiqlandi. Eng arzon tarif 8 million 140 ming so'm, eng qimmati Yurisprudensiya va Jahon iqtisodiyotida 12 million 375 ming so'm. To'liq ro'yxat universitet PDF hujjatida e'lon qilindi.
Kunduzgi bakalavriat kontrakt narxlari
Birinchi kurs uchun to'rt xil tarif belgilangan, yuqori kurslarda summa biroz arzonroq. Jadvalda shifr va har ikki summa keltirilgan:
Reklama
| № | Shifr | Ta'lim yo'nalishi | 1-kurs (so'm) | Yuqori kurs (so'm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 2 | 60111100 | Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 3 | 60220300 | Tarix | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 4 | 60220400 | Arxeologiya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 5 | 60220500 | Falsafa | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 6 | 60220600 | Antropologiya va etnologiya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 7 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 8 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: nemis tili | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 9 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: fransuz tili | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 10 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 11 | 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 12 | 60230200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 13 | 60310100 | Siyosatshunoslik | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 14 | 60310300 | Psixologiya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 15 | 60310400 | Sotsiologiya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 16 | 60320100 | Jurnalistika | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 17 | 60320200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 18 | 60320300 | Arxivshunoslik | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 19 | 60410100 | Iqtisodiyot | 11 550 000 | 10 500 000 |
| 20 | 60410300 | Soliqlar va soliqqa tortish | 11 550 000 | 10 500 000 |
| 21 | 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 11 550 000 | 10 500 000 |
| 22 | 60410600 | Bank ishi | 11 550 000 | 10 500 000 |
| 23 | 60410800 | Menejment | 11 550 000 | 10 500 000 |
| 24 | 60411100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 12 375 000 | 11 250 000 |
| 25 | 60420100 | Yurisprudensiya | 12 375 000 | 11 250 000 |
| 26 | 60510100 | Biologiya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 27 | 60520100 | Meteorologiya va iqlimshunoslik | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 28 | 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 29 | 60530100 | Kimyo | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 30 | 60530200 | Geografiya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 31 | 60530300 | Geologiya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 32 | 60530400 | Gidrologiya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 33 | 60530500 | Fizika | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 34 | 60530600 | Mexanika va matematik modellashtirish | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 35 | 60530700 | Astronomiya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 36 | 60530800 | Seysmologiya va seysmometriya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 37 | 60540100 | Matematika | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 38 | 60540200 | Amaliy matematika | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 39 | 60610200 | Axborot xavfsizligi | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 40 | 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 41 | 60610500 | Sun'iy intellekt | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 42 | 60611200 | Kibersxavfsizlik injiniringi | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 43 | 60710100 | Kimyo muhandisligi | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 44 | 60710200 | Biotexnologiya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 45 | 60721500 | Geodeziya va geoinformatika | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 46 | 60721600 | Kartografiya va masofadan zondlash | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 47 | 60721700 | Kadastr | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 48 | 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 49 | 60920100 | Ijtimoiy ish | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 50 | 61010200 | Sport faoliyati: regbi | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 51 | 61010200 | Sport faoliyati: taekvondo WTF | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 52 | 61010200 | Sport faoliyati: basketbol | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 53 | 61010200 | Sport faoliyati: voleybol | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 54 | 61010200 | Sport faoliyati: kurash | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 55 | 61010200 | Sport faoliyati: dzyudo | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 56 | 61010200 | Sport faoliyati: erkin kurash | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 57 | 61020100 | Hayot faoliyati xavfsizligi | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 58 | 60110700 | O'zga tilli guruhlarda rus tili | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 59 | 60220600 | Antropologiya va etnologiya, amaliy etika | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 60 | 60720100 | Mahsulotlarning kimyoviy tahlili (oziq-ovqat mahsulotlari) | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 61 | 60721000 | Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 62 | 60230205 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 63 | 60230206 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 64 | 60230300 | Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik: o'zbek tili | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 65 | 60310201 | Ekonometrika | 11 550 000 | 10 500 000 |
| 66 | 60410100 | Budjet nazorati va g'aznachiligi | 11 550 000 | 10 500 000 |
| 67 | 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | 11 550 000 | 10 500 000 |
| 68 | 60411300 | Sug'urta ishi | 11 550 000 | 10 500 000 |
| 69 | 60421100 | Patentshunoslik | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 70 | 60540400 | Matematik va kompyuterli modellashtirish | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 71 | 60610100 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari | 8 965 000 | 8 150 000 |
| 72 | 60520100 | Gidrometeorologiya | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 73 | 60531200 | Tibbiyot fizikasi | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 74 | 60722500 | Geodeziya, kartografiya va kadastr | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 75 | 60723200 | Geoxborot tizimlar va geofazoviy tahlil | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 76 | 60220600 | Amaliy etika | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 77 | 60310300 | Mintaqaviy iqtisodiyot | 11 550 000 | 10 500 000 |
| 78 | 60530200 | Neft va gaz kimyosi | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 79 | 60530300 | Tabiiy va fiziologik faol birikmalar kimyosi | 8 140 000 | 7 400 000 |
| 80 | 60540300 | Matematik injiniring | 8 140 000 | 7 400 000 |
Super-kontrakt ball oralig'i
Bali 56,7 dan kam bo'lmagan, lekin chegaraga 4,05 balldan ko'p yetmagan abituriyentlar qo'shimcha qabul qilinishi mumkin. Summa yetmagan ballga qarab Vazirlar Mahkamasi qarori bilan belgilanadi:
| Chegaradan yetmagan ball | Super-kontrakt miqdori |
|---|---|
| 1,05 ballgacha | Bazaviy kontraktning 1,5 baravari |
| 1,06-2,05 ball | 2 baravari |
| 2,06-3,05 ball | 2,5 baravari |
| 3,06-4,05 ball | 3 baravari |
Super-kontraktga ariza topshirish tartibi haqida avvalroq oliygohlar super-kontrakt narxlarini e'lon qilayotgani haqida yozilgandi. Kechki, sirtqi va magistratura narxlari PDF hujjatda keltirilgan. Biz InfoEdu.uz da kontrakt narxlari bo'yicha har bir universitet qarorini tahliliy kuzatib boramiz.

















Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.