Talabalikka tavsiya etilmagan abituriyentlar uchun yana bir yo‘l — super-kontrakt. OTMlar o‘z super-kontrakt miqdorlarini e’lon qila boshladi. O‘tgan yildan boshlab bu miqdor rektorlar tomonidan mustaqil belgilanadi.
Super-kontrakt qanday belgilanadi?
Qabul chegaralariga 4,05 balldan ortiq ball yetmagan abituriyentlar uchun tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt miqdori bazaviy to‘lov-kontraktning 3,0 barobaridan kam bo‘lmagan miqdorda belgilanadi. Ya’ni har bir oliygoh rektorning qarori bilan o‘z miqdorini mustaqil aniqlaydi.
Termiz davlat universiteti miqdorlari
Termiz davlat universitetida super-kontrakt miqdorlari yo‘nalishlarga qarab 29,6 mln so‘mdan 90 mln so‘mgacha. Eng qimmati — yurisprudensiya, xalqaro munosabatlar hamda davlat va jamiyat boshqaruvi (90 mln so‘m). Quyida to‘liq ro‘yxat.
Kunduzgi ta‘lim
| № | Ta‘lim yo‘nalishi | Miqdor (so‘m) |
|---|---|---|
| 1 | Dizayn (milliy kostyum) | 35 800 000 |
| 2 | Dizayn (kompyuter grafikasi va badiiy foto) | 35 800 000 |
| 3 | Rangtasvir (dastgohli) | 35 800 000 |
| 4 | Amaliy san’at (badiiy kulolchilik) | 35 800 000 |
| 5 | Vokal san’ati (an’anaviy xonandalik) | 35 800 000 |
| 6 | Cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) | 35 800 000 |
| 7 | Xalq ijodiyoti (folklor va etnografiya) | 35 800 000 |
| 8 | Tarix | 37 000 000 |
| 9 | Arxeologiya | 29 600 000 |
| 10 | Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) | 37 000 000 |
| 11 | Filologiya va tillarni o‘qitish (rus tili) | 29 600 000 |
| 12 | Filologiya va tillarni o‘qitish (tojik tili) | 29 600 000 |
| 13 | Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz tili) | 48 900 000 |
| 14 | Filologiya va tillarni o‘qitish (fransuz tili) | 32 600 000 |
| 15 | Filologiya va tillarni o‘qitish (nemis tili) | 29 600 000 |
| 16 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili) | 32 600 000 |
| 17 | Kompyuter lingvistikasi | 32 600 000 |
| 18 | Psixologiya | 37 000 000 |
| 19 | Sotsiologiya | 29 600 000 |
| 20 | Jurnalistika | 37 000 000 |
| 21 | Kutubxona-axborot faoliyati | 29 600 000 |
| 22 | Iqtisodiyot | 52 500 000 |
| 23 | Buxgalteriya hisobi | 52 500 000 |
| 24 | Soliqlar va soliqqa tortish | 52 500 000 |
| 25 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 52 500 000 |
| 26 | Bank ishi | 52 500 000 |
| 27 | Menejment | 52 500 000 |
| 28 | Yurisprudensiya | 90 000 000 |
| 29 | Biologiya | 29 600 000 |
| 30 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 29 600 000 |
| 31 | Kimyo | 29 600 000 |
| 32 | Geografiya | 29 600 000 |
| 33 | Fizika | 29 600 000 |
| 34 | Astronomiya | 29 600 000 |
| 35 | Matematika | 29 600 000 |
| 36 | Amaliy matematika | 29 600 000 |
| 37 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 32 600 000 |
| 38 | Kompyuter injiniringi | 32 600 000 |
| 39 | Dasturiy injiniring | 32 600 000 |
| 40 | Ijtimoiy ish | 29 600 000 |
| 41 | Turizm va mehmondo‘stlik | 32 600 000 |
| 42 | Sport faoliyati (kurash) | 29 600 000 |
| 43 | Sport faoliyati (dzyudo) | 29 600 000 |
| 44 | Sport faoliyati (yengil atletika) | 29 600 000 |
| 45 | Sport faoliyati (futbol) | 29 600 000 |
| 46 | Sport faoliyati (voleybol) | 29 600 000 |
| 47 | Sport faoliyati (gandbol) | 29 600 000 |
| 48 | Sport faoliyati (basketbol) | 29 600 000 |
| 49 | Sport faoliyati (boks) | 29 600 000 |
| 50 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | 29 600 000 |
| 51 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 29 600 000 |
| 52 | Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili | 32 600 000 |
| 53 | Filologiya va tillarni o‘qitish: fors tili | 32 600 000 |
| 54 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 32 600 000 |
| 55 | Biznesni boshqarish | 52 500 000 |
| 56 | Sun’iy intellekt | 32 600 000 |
| 57 | Kimyo muhandisligi | 29 600 000 |
| 58 | Sport faoliyati: og‘ir atletika | 29 600 000 |
| 59 | Sport faoliyati: erkin kurash | 29 600 000 |
| 60 | Vokal san’ati: estrada xonandaligi | 35 800 000 |
| 61 | Filologiya va tillarni o‘qitish: pushtu tili | 29 600 000 |
| 62 | Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili | 29 600 000 |
| 63 | Logistika | 52 500 000 |
| 64 | Xalqaro munosabatlar | 90 000 000 |
| 65 | Davlat va jamiyat boshqaruvi | 90 000 000 |
| 66 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 29 600 000 |
| 67 | Sport faoliyati: taekvondo WTF | 29 600 000 |
| 68 | Sport faoliyati: tennis | 29 600 000 |
| 69 | Sport faoliyati: mini-futbol | 29 600 000 |
| 70 | Jismoniy madaniyat | 29 600 000 |
Kechki va masofaviy ta‘lim
| № | Ta‘lim yo‘nalishi | Miqdor (so‘m) |
|---|---|---|
| 1 | Dizayn: milliy kostyum | 41 320 000 |
| 2 | Tarix | 43 115 000 |
| 3 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 56 664 000 |
| 4 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | 34 492 000 |
| 5 | Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | 34 492 000 |
| 6 | Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 43 115 000 |
| 7 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 37 776 000 |
| 8 | Psixologiya | 43 115 000 |
| 9 | Iqtisodiyot | 60 150 000 |
| 10 | Buxgalteriya hisobi | 60 150 000 |
| 11 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 60 150 000 |
| 12 | Yurisprudensiya | 89 992 000 |
| 13 | Biologiya | 34 492 000 |
| 14 | Kimyo | 34 492 000 |
| 15 | Fizika | 34 492 000 |
| 16 | Matematika | 34 492 000 |
| 17 | Amaliy matematika | 34 492 000 |
| 18 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 37 776 000 |
| 19 | Kompyuter injiniringi | 37 776 000 |
| 20 | Dasturiy injiniring | 37 776 000 |
| 21 | Ijtimoiy ish | 34 492 000 |
| 22 | Kompyuter lingvistikasi | 37 776 000 |
| 23 | Jurnalistika | 34 492 000 |
| 24 | Kutubxona-axborot faoliyati | 34 492 000 |
| 25 | Bank ishi | 60 150 000 |
| 26 | Turizm va mehmondo‘stlik | 37 776 000 |
Ikkinchi oliy ta‘lim (kechki va masofaviy)
| № | Ta‘lim yo‘nalishi | Miqdor (so‘m) |
|---|---|---|
| 1 | Yurisprudensiya | 68 565 000 |
Ariza qachon boshlanadi?
Super-kontraktga ariza berish hali boshlanmagan — taxminan sentyabr oyining ikkinchi yarmida boshlanishi kutilmoqda. Arizalar onlayn qabul qilinadi, oliygohga borish shart emas.
InfoEdu.uz orqali ta’limga oid eng muhim yangiliklarni muntazam kuzatib boring.
















