Namangan davlat pedagogika institutida 2026/2027-o‘quv yili uchun tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt (super-kontrakt) asosida o‘qish istagini bildirgan abituriyentlar uchun kunduzgi va kechki ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha tavsiya etilayotgan to‘lov miqdorlari e’lon qilindi.
Mazkur tartib to‘plagan bali to‘lov-kontrakt asosidagi qabul chegarasiga 4,05 balldan ortiq yetmagan hamda 56,7 balldan kam bo‘lmagan abituriyentlarga taalluqlidir.
Kunduzgi ta’limda super-kontrakt
Reklama
Kunduzgi ta’lim shakli bo‘yicha 24 ta yo‘nalish uchun super-kontrakt miqdorlari quyidagicha:
| T/r | Shifr | Yo'nalish nomi | Super-kontrakt |
|---|---|---|---|
| 1 | 60110100 | Pedagogika | 22 940 000 so'm |
| 2 | 60110200 | Maktabgacha ta'lim | 26 640 000 so'm |
| 3 | 60110300 | Maxsus pedagogika: logopediya | 25 900 000 so'm |
| 4 | 60110400 | Boshlang'ich ta'lim | 27 380 000 so'm |
| 5 | 60110500 | Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi | 22 940 000 so'm |
| 6 | 60110600 | Musiqa ta'limi | 22 940 000 so'm |
| 7 | 60110700 | O'zbek tili va adabiyoti | 27 380 000 so'm |
| 8 | 60110800 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | 22 940 000 so'm |
| 9 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 23 680 000 so'm |
| 10 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 22 940 000 so'm |
| 11 | 60111100 | Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 23 680 000 so'm |
| 12 | 60111200 | Jismoniy madaniyat | 24 420 000 so'm |
| 13 | 60111300 | Texnologik ta'lim | 22 940 000 so'm |
| 14 | 60220300 | Tarix | 22 940 000 so'm |
| 15 | 60310300 | Psixologiya | 23 680 000 so'm |
| 16 | 60510100 | Biologiya | 24 420 000 so'm |
| 17 | 60530100 | Kimyo | 22 940 000 so'm |
| 18 | 60530200 | Geografiya | 22 940 000 so'm |
| 19 | 60530500 | Fizika | 22 940 000 so'm |
| 20 | 60540100 | Matematika | 22 940 000 so'm |
| 21 | 60540200 | Amaliy matematika | 22 940 000 so'm |
| 22 | 60920100 | Ijtimoiy ish | 22 940 000 so'm |
| 23 | 61010100 | Turizm va mehmonxonajalik | 25 265 000 so'm |
| 24 | 60920100 | Sun'iy intellekt | 25 265 000 so'm |
Kechki ta’limda super-kontrakt
Kechki ta’lim shakli bo‘yicha 8 ta yo‘nalish uchun super-kontrakt miqdorlari quyidagicha:
| T/r | Shifr | Yo'nalish nomi | Super-kontrakt |
|---|---|---|---|
| 1 | 60110200 | Maktabgacha ta'lim | 28 455 900 so'm |
| 2 | 60110400 | Boshlang'ich ta'lim | 29 318 200 so'm |
| 3 | 60110700 | O'zbek tili va adabiyoti | 31 905 100 so'm |
| 4 | 60110800 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | 26 731 300 so'm |
| 5 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 27 593 600 so'm |
| 6 | 60220300 | Tarix | 26 731 300 so'm |
| 7 | 60540100 | Matematika | 26 731 300 so'm |
| 8 | 60920100 | Ijtimoiy ish | 26 731 300 so'm |
To‘lov belgilanish tartibi
Super-kontrakt miqdori abituriyentning kirish imtihonida to‘plagan baliga qarab belgilanadi. To‘lov-kontrakt asosidagi qabul chegarasiga 4,05 balldan ortig‘i bilan yetmagan, biroq 56,7 balldan kam bo‘lmagan abituriyentlar bazaviy to‘lov-kontraktga nisbatan tabaqalashtirilgan qiymat bo‘yicha o‘qishga tavsiya etiladi.
Bazaviy to‘lov-kontrakt miqdori 7 400 000 so‘m etib belgilangan bo‘lib, tabaqalashtirilgan to‘lov (super-kontrakt) miqdori ham shu asosda hisoblangan. Shunga o‘xshash tartib boshqa oliygohlarda ham joriy etilgan — TATUda super-kontrakt miqdorlari tasdiqlangani haqidagi xabarda batafsil ko‘rsatilgan. Biz oliygohlar super-kontrakt narxlari bo‘yicha yangiliklarni kuzatib, tahliliy yoritib boramiz.

















Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.