Namangan davlat universitetida 2026/2027-o‘quv yili qabulida kirish imtihonlari natijalariga ko‘ra to‘plagan ballari tasdiqlangan to‘lov-kontrakt qabul parametrlari chegarasiga 4,05 balldan ortiq yetmagan (56,7 balldan kam bo‘lmagan) va o‘qish istagini bildirgan abituriyentlar uchun birinchi o‘quv yili amaldagi bazaviy to‘lov-kontrakt miqdorlariga nisbatan tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt qiymatlari belgilandi.
NamDUda super-kontrakt miqdorlari jadvali
Jami 38 ta yo‘nalish bo‘yicha kunduzgi va kechki-masofaviy ta’lim shakllarida super-kontrakt miqdorlari aniqlandi. To‘liq ma’lumot universitetning rasmiy tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt miqdorlari faylida keltirilgan.
Reklama
| T/r | Shifr | Yo‘nalish | Baravar | Kunduzgi bazaviy | Kunduzgi tabaqalangan | Ke-ma bazaviy | Ke-ma tabaqalangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60210400 | Dizayn: sanoat dizayni | 3,5 | 9 325 000 | 32 637 500 | — | — |
| 2 | 60210500 | Rangtasvir: dastgohli | 3,5 | 9 325 000 | 32 637 500 | — | — |
| 3 | 60211400 | Vokal san'ati: an'anaviy xonandalik | 3,5 | 9 325 000 | 32 637 500 | — | — |
| 4 | 60211500 | Cholg'u ijrochiligi: xalq cholg'ulari | 3,5 | 9 325 000 | 32 637 500 | — | — |
| 5 | 60220300 | Tarix | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | 8 967 000 | 31 384 500 |
| 6 | 60220400 | Arxeologiya | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | — | — |
| 7 | 60220500 | Falsafa | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | — | — |
| 8 | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 7 | 8 510 000 | 59 570 000 | 9 864 000 | 69 048 000 |
| 9 | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 5,5 | 7 695 000 | 42 322 500 | 8 967 000 | 49 318 500 |
| 10 | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | 5,5 | 7 695 000 | 42 322 500 | 8 967 000 | 49 318 500 |
| 11 | 60610300 | Psixologiya | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | 8 967 000 | 31 384 500 |
| 12 | 60230100 | Jurnalistika | 4 | 7 695 000 | 30 780 000 | — | — |
| 13 | 60410100 | Iqtisodiyot | 5 | 10 956 000 | 54 780 000 | 12 554 000 | 62 770 000 |
| 14 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 4 | 10 956 000 | 43 824 000 | 12 554 000 | 50 216 000 |
| 15 | 60410300 | Soliqlar va soliqqa tortish | 4 | 10 956 000 | 43 824 000 | 12 554 000 | 50 216 000 |
| 16 | 60410600 | Bank ishi | 4 | 10 956 000 | 43 824 000 | 12 554 000 | 50 216 000 |
| 17 | 60410800 | Menejment | 4 | 10 956 000 | 43 824 000 | 12 554 000 | 50 216 000 |
| 18 | 60420100 | Yurisprudensiya | 10 | 12 262 000 | 122 620 000 | 12 856 000 | 128 560 000 |
| 19 | 60510100 | Biologiya | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | 8 967 000 | 31 384 500 |
| 20 | 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | — | — |
| 21 | 60530100 | Kimyo | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | 8 967 000 | 31 384 500 |
| 22 | 60530200 | Geografiya | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | 8 967 000 | 31 384 500 |
| 23 | 60530500 | Fizika | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | 8 967 000 | 31 384 500 |
| 24 | 60530600 | Mexanika va matematik modellashtirish | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | — | — |
| 25 | 60540100 | Matematika | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | 8 967 000 | 31 384 500 |
| 26 | 60540200 | Amaliy matematika | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | 8 967 000 | 31 384 500 |
| 27 | 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 3,5 | 8 510 000 | 29 785 000 | 9 864 000 | 34 524 000 |
| 28 | 60610200 | Axborot xavfsizligi | 3,5 | 8 510 000 | 29 785 000 | 9 864 000 | 34 524 000 |
| 29 | 60610500 | Sun'iy intellekt | 3,5 | 8 510 000 | 29 785 000 | 9 864 000 | 34 524 000 |
| 30 | 60710100 | Kimyo muxandisligi | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | — | — |
| 31 | 60710200 | Biotexnologiya | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | — | — |
| 32 | 60830100 | Suv bioresurslari va akvakultura | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | — | — |
| 33 | 60910200 | Davolash ishi | 10 | 11 412 000 | 114 120 000 | — | — |
| 34 | 60910300 | Pediatriya ishi | 10 | 11 412 000 | 114 120 000 | — | — |
| 35 | 60910600 | Oliy hamshiralik ishi | 10 | 11 412 000 | 114 120 000 | — | — |
| 36 | 61010100 | Turizm va mehmondo‘stlik | 3,5 | 8 510 000 | 29 785 000 | 9 864 000 | 34 524 000 |
| 37 | 61010200 | Sport faoliyati | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | — | — |
| 38 | 61020100 | Hayot faoliyati xavfsizligi | 3,5 | 7 695 000 | 26 932 500 | — | — |
Eng yuqori va eng past kontraktlar
Eng yuqori super-kontrakt Yurisprudensiyada — kunduzgi 122 620 000, kechki 128 560 000 so‘m. Davolash va pediatriya bo‘yicha ham 114 120 000 so‘m. Eng past miqdor esa 3,5 baravarlik yo‘nalishlarda — kunduzgi 26 932 500 so‘m. Kechki-masofaviy shaklda ham xuddi shu yo‘nalishlarda 31 384 500 so‘m.
Tabaqalashtirilgan to‘lov doimiy emas
Tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt (super-kontrakt) asosida talabalikka qabul qilinish talabaning butun ta’lim davri davomida aynan shu miqdorda to‘lovni amalga oshirishini anglatmaydi. Talaba birinchi o‘quv yili davomida fanlarni puxta o‘zlashtirib, yuqori GPA ko‘rsatkichlariga erishishi hamda ijtimoiy faollikda munosib natijalarni qayd etishi orqali keyingi o‘quv yillarida davlat granti asosida tahsil olish uchun da’vogarlik qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.
Super-kontrakt uchun arizalar kontrakt.edu.uz orqali onlayn qabul qilinadi. Namanganda super-kontrakt bo‘yicha oldinroq Namangan davlat pedagogika institutida super-kontrakt miqdorlari tasdiqlangani haqida ham xabar berilgan edi. Biz oliygohlarning super-kontrakt narxlari bo‘yicha yangiliklarni kuzatib, tahliliy yoritib boramiz.

















Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.