“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universitetining 2026/2027-o'quv yili qabulida kirish imtihonlari natijalariga ko'ra to'plagan ballari tasdiqlangan to'lov-kontrakt doirasida qabul chegarasiga 4,05 balldan ortiq yetmagan, 56,7 balldan kam bo'lmagan holda qo'shimcha ravishda o'qish istagini bildirgan abituriyentlar super-kontrakt asosida o'qishlari mumkin. Bu haqda universitetning rasmiy e'lonida ma'lum qilindi.
Kunduzgi ta'limda super-kontrakt miqdorlari
Bakalavriat kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha 34 ta yo'nalish uchun baravarlar quyidagicha:
Reklama
| T/r | Shifr | Ta'lim yo'nalishi | Baravar |
|---|---|---|---|
| 1 | 60230101 | Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) | 10 |
| 2 | 60410100 | Iqtisodiyot | 10 |
| 3 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 10 |
| 4 | 60410700 | Statistika | 10 |
| 5 | 60420100 | Yurisprudensiya | 20 |
| 6 | 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 6 |
| 7 | 60530400 | Gidrologiya | 6 |
| 8 | 60530600 | Mexanika va matematik modellashtirish | 6 |
| 9 | 60610400 | Dasturiy injiniring | 8 |
| 10 | 60610500 | Sun'iy intellekt | 8 |
| 11 | 60710400 | Energetika muhandisligi | 6 |
| 12 | 60710500 | Elektr muhandisligi | 6 |
| 13 | 60710600 | Gidroenergetika | 6 |
| 14 | 60710800 | Metrologiya va standartlashtirish | 6 |
| 15 | 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | 6 |
| 16 | 60711000 | Mexatronika va robototexnika | 6 |
| 17 | 60711700 | Aerokosmik texnologiyalar | 6 |
| 18 | 60720300 | Materialshunoslik | 6 |
| 19 | 60721500 | Geodeziya va geoinformatika | 6 |
| 20 | 60721600 | Kartografiya va masofadan zondlash | 6 |
| 21 | 60721700 | Kadastr | 6 |
| 22 | 60730300 | Qurilish muhandisligi | 6 |
| 23 | 60730600 | Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi | 6 |
| 24 | 60810100 | Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish | 6 |
| 25 | 60810700 | Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 6 |
| 26 | 60811200 | Suv xo'jaligi va melioratsiya | 6 |
| 27 | 60811300 | Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish | 6 |
| 28 | 60811500 | Suv ta'minoti muhandislik tizimlari | 6 |
| 29 | 60811600 | Yer kadastri va yer tuzish | 6 |
| 30 | 61010100 | Turizm va mehmondo'stlik | 6 |
| 31 | 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 6 |
| 32 | 60410900 | Biznesni boshqarish | 10 |
| 33 | 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 8 |
| 34 | 60711400 | Transport vositalari muhandisligi | 6 |
Masofaviy ta'limda super-kontrakt miqdorlari
Bakalavriat masofaviy ta'lim shakli bo'yicha 6 ta yo'nalish uchun baravarlar quyidagicha:
| T/r | Shifr | Ta'lim yo'nalishi | Baravar |
|---|---|---|---|
| 1 | 60410100 | Iqtisodiyot | 10 |
| 2 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 10 |
| 3 | 60410700 | Statistika | 10 |
| 4 | 60420100 | Yurisprudensiya | 20 |
| 5 | 60610400 | Dasturiy injiniring | 8 |
| 6 | 60610500 | Sun'iy intellekt | 8 |
Yetmagan ballga qarab to'lov baravari
Super-kontrakt miqdori abituriyentning qabul chegarasiga yetmagan ball farqiga qarab belgilanadi: 1,05 ballgacha yetmaganlar uchun bazaviy to'lov-kontraktning 1,5 baravari, 1,06 balldan 2,05 ballgacha yetmaganlar uchun 2 baravari, 2,06 balldan 3,05 ballgacha yetmaganlar uchun 2,5 baravari, 3,06 balldan 4,05 ballgacha yetmaganlar uchun 3 baravari. Agar 4 balldan ortiq ball yetmasa, tabaqalashtirilgan to'lov-kontraktning minimal miqdori to'lanadi.
Super-kontrakt uchun arizalar kontrakt.edu.uz orqali onlayn qabul qilinadi. Boshqa oliygohlarning super-kontrakt tartibi bilan ham tanishing — TATUda super-kontrakt miqdorlari haqidagi xabarda batafsil ko'rsatilgan. Biz oliygohlarning super-kontrakt yangiliklarini InfoEdu.uz da kuzatib, tahliliy yoritib boramiz.

















Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.