Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 2026/2027-o'quv yili uchun kirish imtihonlarida 56,7 balldan yuqori ball to'plagan hamda to'plangan ball qabul chegarasiga 4,05 balldan ortiq yetmagan, o'qish istagini bildirgan abituriyentlarning birinchi o'quv yili uchun tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt qiymatlarini e'lon qildi. Bu haqda filialning rasmiy sahifasida ma'lum qilindi.
Kunduzgi ta'limda super-kontrakt miqdorlari
Bakalavriat kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha 18 ta yo'nalish uchun sumlar quyidagicha:
Reklama
| T/r | Shifr | Ta'lim yo'nalishi | Summa |
|---|---|---|---|
| 1 | 60710100 | Kimyo muhandisligi | 22 200 000 so'm |
| 2 | 60720400 | Texnologik mashinalar va jihozlar | 22 200 000 so'm |
| 3 | 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | 22 200 000 so'm |
| 4 | 60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi | 22 200 000 so'm |
| 5 | 60410800 | Menejment | 42 000 000 so'm |
| 6 | 60710400 | Energetika muhandisligi | 22 200 000 so'm |
| 7 | 60720600 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 22 200 000 so'm |
| 8 | 60410100 | Iqtisodiyot | 42 000 000 so'm |
| 9 | 60711800 | Atrof-muhit muhandisligi | 22 200 000 so'm |
| 10 | 60720300 | Materialshunoslik | 22 200 000 so'm |
| 11 | 60610300 | Kompyuter injiniringi | 24 450 000 so'm |
| 12 | 60610500 | Sun'iy intellekt | 24 450 000 so'm |
| 13 | 60710200 | Biotexnologiya | 22 200 000 so'm |
| 14 | 60810100 | Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash | 22 200 000 so'm |
| 15 | 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 22 200 000 so'm |
| 16 | 60810500 | O'simliklar himoyasi va karantini | 22 200 000 so'm |
| 17 | 60810700 | Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 22 200 000 so'm |
| 18 | 60810400 | Agronomiya | 22 200 000 so'm |
Kechki ta'limda super-kontrakt miqdorlari
Bakalavriat kechki ta'lim shakli bo'yicha 15 ta yo'nalish uchun sumlar quyidagicha:
| T/r | Shifr | Ta'lim yo'nalishi | Summa |
|---|---|---|---|
| 1 | 60710100 | Kimyo muhandisligi | 25 869 000 so'm |
| 2 | 60720400 | Texnologik mashinalar va jihozlar | 25 869 000 so'm |
| 3 | 60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi | 25 869 000 so'm |
| 4 | 60720600 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 25 869 000 so'm |
| 5 | 60410100 | Iqtisodiyot | 48 120 000 so'm |
| 6 | 60410800 | Menejment | 48 120 000 so'm |
| 7 | 60711800 | Atrof-muhit muhandisligi | 25 869 000 so'm |
| 8 | 60710900 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish | 25 869 000 so'm |
| 9 | 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 25 869 000 so'm |
| 10 | 60810400 | Agronomiya | 25 869 000 so'm |
| 11 | 60710200 | Biotexnologiya | 25 869 000 so'm |
| 12 | 60810700 | Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 25 869 000 so'm |
| 13 | 60720300 | Materialshunoslik | 25 869 000 so'm |
| 14 | 60810100 | Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash | 25 869 000 so'm |
| 15 | 60710400 | Energetika muhandisligi | 25 869 000 so'm |
Masofaviy ta'limda super-kontrakt miqdorlari
Bakalavriat masofaviy ta'lim shakli bo'yicha 3 ta yo'nalish uchun sumlar quyidagicha:
| T/r | Shifr | Ta'lim yo'nalishi | Summa |
|---|---|---|---|
| 1 | 60410100 | Iqtisodiyot | 48 120 000 so'm |
| 2 | 60410800 | Menejment | 48 120 000 so'm |
| 3 | 60610300 | Kompyuter injiniringi | 28 332 000 so'm |
To'lov faqat birinchi o'quv yili uchun amal qiladi
Tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt miqdori talabaning birinchi o'quv yili uchun amal qiladi. Yuqori akademik natijalar bilan keyingi o'quv yillarida davlat grantiga da'vogarlik qilish imkoniyati mavjud.
Super-kontrakt uchun arizalar kontrakt.edu.uz orqali onlayn qabul qilinadi. Boshqa oliygoh tartibi bilan ham tanishing — TATUda super-kontrakt miqdorlari haqidagi xabarda batafsil ko'rsatilgan. Biz oliygohlarning super-kontrakt yangiliklarini InfoEdu.uz da kuzatib, tahliliy yoritib boramiz.

















Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.