O'quv markazi va Xususiy OTMlar diqqatiga: Kunlik 50,000+ maqsadli auditoriyaga chiqing. Taklif bilan tanishish →
Jizzax politexnika instituti bo'yicha 2026-2027 o'quv yili uchun o'tish ballari, qabul kvotalari va ta'lim yo'nalishlari haqida to'liq ma'lumotlar bazasi.
Jizzax politexnika instituti binosi
| Mutaxassislik | Grant | Shartnoma |
|---|---|---|
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball111.6 Kvota26 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball172.9 Kvota1 | Ball101.1 Kvota24 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball94.8 Kvota31 |
Marketing 60411200 | Ball- Kvota- | Ball78.8 Kvota25 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | Ball91.6 Kvota9 | Ball77.0 Kvota16 |
Kompyuter injiniringi 60610300 | Ball102.0 Kvota8 | Ball65.6 Kvota17 |
Dasturiy injiniring 60610400 | Ball127.2 Kvota3 | Ball66.3 Kvota22 |
Radioelektron qurilmalar va tizimlar 60610900 | Ball85.1 Kvota2 | Ball58.0 Kvota19 |
Kimyo muhandisligi 60710100 | Ball70.3 Kvota2 | Ball56.7 Kvota47 |
Biotexnologiya 60710200 | Ball116.2 Kvota10 | Ball105.8 Kvota15 |
Energetika muhandisligi 60710400 | Ball75.6 Kvota36 | Ball64.8 Kvota24 |
Elektr muhandisligi 60710500 | Ball69.9 Kvota22 | Ball63.1 Kvota39 |
Elektronika va asbobsozlik 60710700 | Ball69.3 Kvota2 | Ball57.6 Kvota48 |
Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | Ball68.3 Kvota5 | Ball56.7 Kvota37 |
Mexatronika va robototexnika 60711000 | Ball68.2 Kvota2 | Ball57.9 Kvota23 |
Metallurgiya muhandisligi 60711200 | Ball68.5 Kvota3 | Ball56.7 Kvota16 |
Transport vositalari muhandisligi 60711400 | Ball69.4 Kvota45 | Ball60.8 Kvota85 |
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 60712100 | Ball91.0 Kvota1 | Ball57.0 Kvota12 |
Sanoat muhandisligi va menejmenti 60712200 | Ball- Kvota- | Ball57.9 Kvota14 |
Mexanika muhandisligi 60712300 | Ball68.0 Kvota12 | Ball58.9 Kvota38 |
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | Ball69.5 Kvota34 | Ball61.1 Kvota41 |
Materialshunoslik 60720300 | Ball- Kvota- | Ball57.7 Kvota11 |
Texnologik mashinalar va jihozlar 60720401 | Ball70.1 Kvota5 | Ball58.0 Kvota20 |
Yengil sanoat muhandisligi 60720700 | Ball68.2 Kvota15 | Ball56.7 Kvota80 |
Kadastr 60721700 | Ball119.3 Kvota4 | Ball67.5 Kvota21 |
Arxitektura 60730100 | Ball76.8 Kvota20 | Ball64.3 Kvota30 |
Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish 60730200 | Ball70.6 Kvota1 | Ball62.3 Kvota2 |
Qurilish muhandisligi 60730300 | Ball68.3 Kvota11 | Ball56.7 Kvota80 |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | Ball69.1 Kvota4 | Ball57.8 Kvota16 |
Yoʻl muhandisligi 60730500 | Ball68.1 Kvota14 | Ball57.0 Kvota71 |
Shahar qurilishi va loyihalash 60730900 | Ball76.9 Kvota5 | Ball60.8 Kvota20 |
Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | Ball68.0 Kvota1 | Ball56.9 Kvota16 |
Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | Ball68.1 Kvota8 | Ball57.5 Kvota42 |
Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 60811000 | Ball100.8 Kvota13 | Ball91.1 Kvota12 |
Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60811300 | Ball68.3 Kvota2 | Ball62.3 Kvota2 |
Logistika 61010400 | Ball135.7 Kvota8 | Ball93.6 Kvota23 |
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 61020200 | Ball70.7 Kvota5 | Ball56.9 Kvota20 |
Yoʻl harakatini tashkil etish 61040200 | Ball111.4 Kvota6 | Ball64.6 Kvota45 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball80.0 Kvota20 |
Radioelektron qurilmalar va tizimlar 60610900 | Ball- Kvota- | Ball57.8 Kvota3 |
Energetika muhandisligi 60710400 | Ball78.1 Kvota2 | Ball57.6 Kvota3 |
Elektr muhandisligi 60710500 | Ball73.4 Kvota1 | Ball57.5 Kvota5 |
Transport vositalari muhandisligi 60711400 | Ball- Kvota- | Ball59.8 Kvota4 |
Qurilish muhandisligi 60730300 | Ball69.4 Kvota3 | Ball56.7 Kvota3 |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | Ball- Kvota- | Ball62.3 Kvota1 |
Yoʻl muhandisligi 60730500 | Ball- Kvota- | Ball60.9 Kvota1 |
Logistika 61010400 | Ball136.1 Kvota3 | Ball78.7 Kvota17 |
Radioelektron qurilmalar va tizimlar 60610900 | Ball- Kvota- | Ball56.8 Kvota3 |
Kimyo muhandisligi 60710100 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota9 |
Energetika muhandisligi 60710400 | Ball- Kvota- | Ball58.8 Kvota25 |
Elektr muhandisligi 60710500 | Ball- Kvota- | Ball57.8 Kvota27 |
Elektronika va asbobsozlik 60710700 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota5 |
Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | Ball- Kvota- | Ball57.0 Kvota11 |
Mexatronika va robototexnika 60711000 | Ball- Kvota- | Ball56.8 Kvota9 |
Transport vositalari muhandisligi 60711400 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota38 |
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | Ball- Kvota- | Ball57.0 Kvota25 |
Yengil sanoat muhandisligi 60720700 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota9 |
Qurilish muhandisligi 60730300 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota27 |
Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi 60730400 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota7 |
Yoʻl muhandisligi 60730500 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota17 |
Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 | Ball- Kvota- | Ball56.9 Kvota5 |
Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota13 |
Yoʻl harakatini tashkil etish 61040200 | Ball- Kvota- | Ball58.0 Kvota25 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball61.1 Kvota50 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball- Kvota- | Ball58.2 Kvota50 |
Dasturiy injiniring 60610400 | Ball- Kvota- | Ball62.1 Kvota25 |
Logistika 61010400 | Ball- Kvota- | Ball64.1 Kvota25 |
Savollaringiz bormi? Biz bilan bog'laning
Manzil
Manzil kiritilmagan