Bojxona xodimlari farzandlariga qo'shimcha grant nima beradi
O'zbekistonda bojxona organlarida ishlayotgan xodimlarning farzandlari uchun har yili davlat granti doirasida alohida imtiyozli kvota ajratiladi. Bu — umumiy grant o'rinlaridan tashqari, faqat shu toifadagi abituriyentlar uchun mo'ljallangan qo'shimcha 2 foizlik kvota.
2025-2026 o'quv yili uchun respublika bo'yicha jami 710 ta shunday qo'shimcha o'rin taqdim etilgan. O'tgan yili bu ko'rsatkich 697 ta bo'lgan edi, ya'ni kvota miqdori yana oshirilgan.
Reklama
Imtiyozdan foydalanish uchun talablar
Bu kvotadan foydalanish istalgan har bir abituriyent quyidagi shartlarga javob berishi kerak:
- Minimal ball — 68. Shundan past ball to'plagan abituriyentga imtiyoz qo'llanilmaydi, u faqat umumiy asosda qatnashadi.
- Faqat birinchi yo'nalish bo'yicha. Imtiyoz abituriyent ko'rsatgan beshta yo'nalishdan faqat birinchisiga taalluqli. Ikkinchi, uchinchi va qolgan yo'nalishlarda bu imtiyoz ishlamaydi.
- Besh yo'nalish tanlash huquqi saqlanadi. Imtiyoz cheklovi bo'lishiga qaramay, abituriyent odatdagidek beshta yo'nalishni ko'rsatishi mumkin.
Imtiyozli kvotaga kira olmasa, nima bo'ladi
Bojxona xodimlari farzandlari ham o'zaro shu kvota ichida ball bo'yicha raqobatlashadi — kim ko'p ball to'plagan bo'lsa, o'sha ustunlikka ega bo'ladi. Agar abituriyent birinchi yo'nalish bo'yicha ajratilgan qo'shimcha kvotaga to'plagan balli bilan kira olmasa, u holda imtiyozsiz, ya'ni umumiy kvota doirasida o'z balli bilan kurashda davom etadi.
OTM kesimida kvota va o'tish ballari
Quyidagi jadvalda har bir oliy ta'lim muassasasiga ajratilgan kvota soni va 2025-2026 o'quv yili uchun shakllangan o'tish balllari keltirilgan. Ball ustunida "-" belgisi turgan muassasalar bo'yicha o'tish balli hali e'lon qilinmagan yoki ma'lumot mavjud emas.
| № | Oliy ta'lim muassasasi | Kvota soni | O'tish balli |
|---|---|---|---|
| 1 | Guliston davlat universiteti | 14 | 99.7 |
| 2 | Namangan davlat pedagogika instituti | 7 | 96.1 |
| 3 | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 10 | 95.6 |
| 4 | Qoraqalpoq davlat universiteti | 22 | 94.1 |
| 5 | "Cyber university" davlat universiteti | 4 | 93.7 |
| 6 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 29 | 88.6 |
| 7 | Toshkent davlat tibbiyot akademiyasi Termiz filiali | 4 | 87.8 |
| 8 | Andijon davlat universiteti | 18 | 84.7 |
| 9 | O'zbekiston Milliy universiteti | 18 | 78.9 |
| 10 | Toshkent davlat transport universiteti | 25 | 76.6 |
| 11 | Toshkent davlat tibbiyot akademiyasi Chirchiq filiali | 1 | 75.9 |
| 12 | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 7 | 74.1 |
| 13 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti MTU | 8 | 72.7 |
| 14 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 10 | 72.6 |
| 15 | Termiz davlat universiteti | 13 | 72.2 |
| 16 | Toshkent davlat texnika universiteti | 12 | 71.2 |
| 17 | O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 13 | 69.5 |
| 18 | O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 11 | 69.3 |
| 19 | Samarqand davlat tibbiyot universiteti | 3 | 68.2 |
| 20 | Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti | 3 | 181.3 |
| 21 | O'zbekiston davlat konservatoriyasi | 1 | 174.3 |
| 22 | Urganch davlat tibbiyot instituti | 2 | 170.5 |
| 23 | Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti | 4 | 167.3 |
| 24 | Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | 7 | 161 |
| 25 | Toshkent davlat yuridik universiteti | 3 | 160.1 |
| 26 | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 4 | 151.9 |
| 27 | Farg'ona davlat universiteti | 16 | 124.8 |
| 28 | Qarshi davlat texnika universiteti | 15 | 116.9 |
| 29 | Urganch davlat universiteti | 15 | 113 |
| 30 | Andijon davlat pedagogika instituti | 6 | 112.5 |
| 31 | Qarshi davlat universiteti | 12 | 109.2 |
| 32 | Farg'ona davlat texnika universiteti | 18 | 105.4 |
| 33 | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 10 | 104.3 |
| 34 | Buxoro davlat universiteti | 13 | - |
| 35 | O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi | 1 | - |
| 36 | Jizzax politexnika instituti | 9 | - |
| 37 | Namangan davlat universiteti | 11 | - |
| 38 | Samarqand davlat universiteti | 17 | - |
| 39 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | 12 | - |
| 40 | Geologiya fanlari universiteti | 2 | - |
| 41 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 7 | - |
| 42 | Jamoat xavfsizligi universiteti | 1 | - |
| 43 | O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi | 1 | - |
| 44 | Milliy rassomlik va dizayn instituti | 2 | - |
| 45 | Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti | 10 | - |
| 46 | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | 12 | - |
| 47 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 3 | - |
| 48 | Samarqand davlat chet tillar instituti | 8 | - |
| 49 | Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 7 | - |
| 50 | Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti | 1 | - |
| 51 | Nukus davlat pedagogika instituti | 8 | - |
| 52 | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 10 | - |
| 53 | Qo'qon davlat universiteti | 12 | - |
| 54 | Termiz davlat pedagogika instituti | 7 | - |
| 55 | Samarqand davlat universiteti Urgut filiali | 2 | - |
| 56 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali | 2 | - |
| 57 | Andijon davlat tibbiyot instituti | 4 | - |
| 58 | Buxoro davlat tibbiyot instituti | 5 | - |
| 59 | Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali | 5 | - |
| 60 | Toshkent farmatsevtika instituti | 3 | - |
| 61 | Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti | 6 | - |
| 62 | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | 6 | - |
| 63 | Toshkent davlat agrar universiteti | 10 | - |
| 64 | O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti | 4 | - |
| 65 | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 9 | - |
| 66 | Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti | 6 | - |
| 67 | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali | 3 | - |
| 68 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali | 3 | - |
| 69 | O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali | 2 | - |
| 70 | O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | 6 | - |
| 71 | "Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | 4 | - |
| 72 | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali | 1 | - |
| 73 | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali | 4 | - |
| 74 | O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | 4 | - |
| 75 | Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali | 3 | - |
| 76 | Buxoro davlat pedagogika instituti | 6 | - |
| 77 | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 5 | - |
| 78 | Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti | 4 | - |
| 79 | O'zbek milliy musiqa san'ati instituti | 1 | - |
| 80 | Samarqand davlat pedagogika instituti | 6 | - |
| 81 | Namangan davlat chet tillari instituti | 3 | - |
| 82 | Andijon davlat chet tillari instituti | 3 | - |
| 83 | Milliy estrada san'ati instituti | 1 | - |
| 84 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | 3 | - |
| 85 | Guliston davlat pedagogika instituti | 4 | - |
| 86 | Urganch davlat pedagogika instituti | 4 | - |
| 87 | Andijon davlat texnika instituti | 11 | - |
| 88 | Buxoro davlat texnika universiteti | 14 | - |
| 89 | Navoiy davlat universiteti | 12 | - |
| 90 | Namangan davlat texnika universiteti | 18 | - |
| 91 | Nukus davlat texnika universiteti | 9 | - |
| 92 | Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti | 2 | - |
| 93 | Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | 12 | - |
| 94 | O'zbekiston davlat sport akademiyasi | 1 | - |










Izohlar (0)
Izoh yozish uchun tizimga kiring.