O'quv markazi va Xususiy OTMlar diqqatiga: Kunlik 50,000+ maqsadli auditoriyaga chiqing. Taklif bilan tanishish →
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti bo'yicha 2026-2027 o'quv yili uchun o'tish ballari, qabul kvotalari va ta'lim yo'nalishlari haqida to'liq ma'lumotlar bazasi.
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti binosi
| Mutaxassislik | Grant | Shartnoma |
|---|---|---|
Kutubxona-axborot faoliyati 60320400 | Ball98.6 Kvota9 | Ball66.2 Kvota41 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball181.3 Kvota10 | Ball156.6 Kvota68 |
Menejment 60410800 | Ball173.7 Kvota8 | Ball129.5 Kvota67 |
Biznesni boshqarish 60410900 | Ball177.2 Kvota3 | Ball117.3 Kvota47 |
Marketing 60411200 | Ball167.6 Kvota8 | Ball108.3 Kvota42 |
Amaliy matematika 60540200 | Ball164.4 Kvota11 | Ball118.9 Kvota40 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Ball155.2 Kvota18 | Ball125.4 Kvota32 |
Axborot xavfsizligi 60610200 | Ball175.8 Kvota22 | Ball153.5 Kvota55 |
Kompyuter injiniringi 60610300 | Ball158.3 Kvota59 | Ball126.1 Kvota67 |
Dasturiy injiniring 60610400 | Ball169.0 Kvota44 | Ball132.7 Kvota106 |
Sunʼiy intellekt 60610500 | Ball165.7 Kvota23 | Ball118.0 Kvota77 |
Telekommunikatsiya texnologiyalari 60610600 | Ball123.9 Kvota63 | Ball105.5 Kvota37 |
Televizion texnologiyalar 60610700 | Ball80.6 Kvota67 | Ball73.5 Kvota23 |
Pochta aloqasi texnologiyasi 60610800 | Ball71.5 Kvota31 | Ball57.9 Kvota30 |
Radioelektron qurilmalar va tizimlar 60610900 | Ball102.9 Kvota15 | Ball68.8 Kvota35 |
Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi 60611000 | Ball108.8 Kvota22 | Ball69.3 Kvota79 |
Infokommunikatsiya injiniringi 60611100 | Ball131.3 Kvota17 | Ball88.3 Kvota33 |
Kiberxavfsizlik injiniringi 60611200 | Ball177.1 Kvota35 | Ball163.6 Kvota41 |
Elektr muhandisligi 60710500 | Ball86.5 Kvota15 | Ball64.2 Kvota36 |
Elektronika va asbobsozlik 60710700 | Ball68.2 Kvota20 | Ball56.8 Kvota24 |
Mexatronika va robototexnika 60711000 | Ball126.4 Kvota13 | Ball62.1 Kvota37 |
Logistika 61010400 | Ball168.4 Kvota13 | Ball131.5 Kvota37 |
Kutubxona-axborot faoliyati 60320400 | Ball98.1 Kvota6 | Ball80.8 Kvota19 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball183.5 Kvota1 | Ball135.7 Kvota24 |
Menejment 60410800 | Ball177.6 Kvota2 | Ball122.0 Kvota23 |
Biznesni boshqarish 60410900 | Ball178.0 Kvota1 | Ball117.3 Kvota24 |
Marketing 60411200 | Ball- Kvota- | Ball111.8 Kvota26 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Ball166.5 Kvota1 | Ball75.1 Kvota24 |
Axborot xavfsizligi 60610200 | Ball- Kvota- | Ball90.6 Kvota25 |
Kompyuter injiniringi 60610300 | Ball158.3 Kvota2 | Ball62.2 Kvota75 |
Dasturiy injiniring 60610400 | Ball169.7 Kvota1 | Ball74.8 Kvota74 |
Sunʼiy intellekt 60610500 | Ball- Kvota- | Ball67.4 Kvota50 |
Telekommunikatsiya texnologiyalari 60610600 | Ball124.1 Kvota5 | Ball58.0 Kvota28 |
Televizion texnologiyalar 60610700 | Ball80.4 Kvota8 | Ball56.8 Kvota26 |
Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi 60611000 | Ball122.3 Kvota1 | Ball56.8 Kvota49 |
Infokommunikatsiya injiniringi 60611100 | Ball140.7 Kvota2 | Ball62.4 Kvota23 |
Kiberxavfsizlik injiniringi 60611200 | Ball- Kvota- | Ball109.9 Kvota25 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball100.9 Kvota50 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball77.9 Kvota51 |
Biznesni boshqarish 60410900 | Ball- Kvota- | Ball67.2 Kvota50 |
Marketing 60411200 | Ball- Kvota- | Ball66.6 Kvota50 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Ball- Kvota- | Ball65.0 Kvota76 |
Axborot xavfsizligi 60610200 | Ball- Kvota- | Ball65.1 Kvota75 |
Kompyuter injiniringi 60610300 | Ball- Kvota- | Ball60.2 Kvota152 |
Dasturiy injiniring 60610400 | Ball- Kvota- | Ball63.0 Kvota130 |
Sunʼiy intellekt 60610500 | Ball- Kvota- | Ball60.8 Kvota77 |
Telekommunikatsiya texnologiyalari 60610600 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota62 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball104.3 Kvota26 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball83.3 Kvota25 |
Biznesni boshqarish 60410900 | Ball- Kvota- | Ball85.4 Kvota25 |
Marketing 60411200 | Ball- Kvota- | Ball79.0 Kvota25 |
Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 | Ball- Kvota- | Ball58.2 Kvota25 |
Axborot xavfsizligi 60610200 | Ball- Kvota- | Ball60.0 Kvota25 |
Kompyuter injiniringi 60610300 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota46 |
Dasturiy injiniring 60610400 | Ball- Kvota- | Ball60.9 Kvota25 |
Sunʼiy intellekt 60610500 | Ball- Kvota- | Ball58.6 Kvota25 |
Telekommunikatsiya texnologiyalari 60610600 | Ball- Kvota- | Ball56.8 Kvota18 |
Savollaringiz bormi? Biz bilan bog'laning
Manzil
Manzil kiritilmagan