O'quv markazi va Xususiy OTMlar diqqatiga: Kunlik 50,000+ maqsadli auditoriyaga chiqing. Taklif bilan tanishish →
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti bo'yicha 2026-2027 o'quv yili uchun o'tish ballari, qabul kvotalari va ta'lim yo'nalishlari haqida to'liq ma'lumotlar bazasi.
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti binosi
| Mutaxassislik | Grant | Shartnoma |
|---|---|---|
Iqtisodiyot 60410100 | Ball175.1 Kvota22 | Ball129.5 Kvota153 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball170.3 Kvota8 | Ball111.9 Kvota117 |
Soliqlar va soliqqa tortish 60410300 | Ball- Kvota- | Ball106.1 Kvota75 |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | Ball170.9 Kvota8 | Ball114.0 Kvota117 |
Bank ishi 60410600 | Ball174.7 Kvota3 | Ball118.9 Kvota98 |
Menejment 60410800 | Ball166.8 Kvota4 | Ball103.0 Kvota71 |
Inson resurslarini boshqarish 60411000 | Ball- Kvota- | Ball56.8 Kvota76 |
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 60411100 | Ball- Kvota- | Ball149.7 Kvota100 |
Marketing 60411200 | Ball169.4 Kvota3 | Ball95.0 Kvota73 |
Metrologiya va standartlashtirish 60710800 | Ball69.2 Kvota3 | Ball56.7 Kvota7 |
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | Ball69.6 Kvota17 | Ball57.0 Kvota27 |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | Ball131.6 Kvota34 | Ball109.8 Kvota66 |
Logistika 61010400 | Ball151.9 Kvota19 | Ball97.9 Kvota56 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball176.6 Kvota1 | Ball112.3 Kvota49 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball170.5 Kvota1 | Ball95.7 Kvota49 |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | Ball- Kvota- | Ball106.3 Kvota25 |
Bank ishi 60410600 | Ball- Kvota- | Ball105.4 Kvota27 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball96.8 Kvota25 |
Marketing 60411200 | Ball- Kvota- | Ball92.8 Kvota27 |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | Ball145.0 Kvota4 | Ball89.7 Kvota46 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball127.8 Kvota25 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball- Kvota- | Ball113.8 Kvota25 |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | Ball- Kvota- | Ball114.7 Kvota27 |
Bank ishi 60410600 | Ball- Kvota- | Ball117.1 Kvota26 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball104.3 Kvota25 |
Inson resurslarini boshqarish 60411000 | Ball- Kvota- | Ball73.8 Kvota25 |
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 60411100 | Ball- Kvota- | Ball129.1 Kvota25 |
Marketing 60411200 | Ball- Kvota- | Ball94.9 Kvota25 |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | Ball- Kvota- | Ball103.6 Kvota25 |
Logistika 61010400 | Ball- Kvota- | Ball96.8 Kvota25 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball105.2 Kvota25 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball- Kvota- | Ball86.5 Kvota25 |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | Ball- Kvota- | Ball86.1 Kvota25 |
Bank ishi 60410600 | Ball- Kvota- | Ball86.3 Kvota26 |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | Ball- Kvota- | Ball86.3 Kvota25 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball78.0 Kvota100 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball- Kvota- | Ball64.4 Kvota75 |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 | Ball- Kvota- | Ball69.3 Kvota100 |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100 | Ball- Kvota- | Ball67.3 Kvota75 |
Savollaringiz bormi? Biz bilan bog'laning
Manzil
Manzil kiritilmagan