O'quv markazi va Xususiy OTMlar diqqatiga: Kunlik 50,000+ maqsadli auditoriyaga chiqing. Taklif bilan tanishish →
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti bo'yicha 2026-2027 o'quv yili uchun o'tish ballari, qabul kvotalari va ta'lim yo'nalishlari haqida to'liq ma'lumotlar bazasi.
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti binosi
| Mutaxassislik | Grant | Shartnoma |
|---|---|---|
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball87.4 Kvota76 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball143.7 Kvota3 | Ball79.9 Kvota47 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball77.9 Kvota50 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | Ball81.0 Kvota18 | Ball65.2 Kvota32 |
Biotexnologiya 60710200 | Ball114.5 Kvota29 | Ball107.6 Kvota47 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900 | Ball76.8 Kvota2 | Ball56.7 Kvota9 |
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | Ball75.6 Kvota15 | Ball64.3 Kvota15 |
Agronomiya 60810400 | Ball92.3 Kvota18 | Ball78.8 Kvota32 |
Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi 60810600 | Ball87.4 Kvota15 | Ball75.6 Kvota16 |
Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | Ball68.1 Kvota9 | Ball60.0 Kvota21 |
Zooinjeneriya 60810800 | Ball81.6 Kvota41 | Ball71.4 Kvota60 |
Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100 | Ball109.7 Kvota8 | Ball86.6 Kvota22 |
Suv bioresurslari va akvakultura 60830100 | Ball86.6 Kvota9 | Ball75.6 Kvota21 |
Veterinariya meditsinasi 60840100 | Ball106.6 Kvota103 | Ball71.6 Kvota223 |
Veterinariya farmatsevtikasi 60840200 | Ball116.5 Kvota15 | Ball100.1 Kvota35 |
Veterinariya sanitariya ekspertizasi 60840300 | Ball96.2 Kvota44 | Ball73.4 Kvota57 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball78.2 Kvota25 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball- Kvota- | Ball71.6 Kvota26 |
Veterinariya meditsinasi 60840100 | Ball124.0 Kvota2 | Ball71.8 Kvota23 |
Veterinariya sanitariya ekspertizasi 60840300 | Ball97.6 Kvota1 | Ball67.2 Kvota24 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball79.8 Kvota25 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball- Kvota- | Ball73.4 Kvota25 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball72.5 Kvota25 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200 | Ball- Kvota- | Ball61.1 Kvota25 |
Biotexnologiya 60710200 | Ball- Kvota- | Ball93.1 Kvota25 |
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota22 |
Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700 | Ball- Kvota- | Ball56.7 Kvota12 |
Zooinjeneriya 60810800 | Ball- Kvota- | Ball69.1 Kvota25 |
Suv bioresurslari va akvakultura 60830100 | Ball- Kvota- | Ball66.9 Kvota25 |
Veterinariya farmatsevtikasi 60840200 | Ball- Kvota- | Ball79.5 Kvota25 |
Veterinariya sanitariya ekspertizasi 60840300 | Ball- Kvota- | Ball77.7 Kvota25 |
Iqtisodiyot 60410100 | Ball- Kvota- | Ball64.2 Kvota25 |
Buxgalteriya hisobi 60410200 | Ball- Kvota- | Ball57.8 Kvota25 |
Menejment 60410800 | Ball- Kvota- | Ball60.1 Kvota25 |
Savollaringiz bormi? Biz bilan bog'laning
Manzil
Manzil kiritilmagan